É lógico que os grandes saem na frente. Com mais poder de investimento, eles foram às comprar com gosto. O Botafogo-PB, atual campeão, trouxe o zagueiro Gladstone (ex-Cruzeiro) e o atacante Nando, um dos artilheiros do futebol nordestino nas últimas temporadas defendendo o ABC. Mas a grande aposta é mesmo o meia Marcos Aurélio, que teve uma passagem de destaque pelo Coritiba e disputou a Série B do ano passado pelo Luverdense.
Já o Treze, atual vice-campeão, repatriou o ídolo Marcelinho Paraíba. Depois de um belo campeonato em 2017, o veterano de 42 anos foi defender a Portuguesa na Série D e na Copa Paulista. De volta, promete ser o maestro de um time recheado de bons jogadores, como o goleiro Saulo (ex-Sport) e o atacante Reinaldo Alagoano, que veio do rival Campinense.
O Campinense, por sua vez, fez contratações menos badaladas. O clube viveu um processo eleitoral conturbado e isso acabou prejudicando um pouco o planejamento. Ainda assim, a Raposa aposta na velha máxima de formar bons times com poucos recursos. E deu essa missão a Celso Teixeira, um técnico acostumado a extrair o melhor de um elenco limitado. No ano passado, por exemplo, ele foi o grande responsável por levar o Treze à final do Campeonato Paraibano, quando ninguém apostava muito nisso.
O Canário manteve a base da Segundona, reforçado de jogadores como o goleiro Pantera (campeão da Copa do Nordeste de 2013 pelo Campinense) e pelo atacante Lúcio Curió (ex-América-RN, que retorna ao futebol paraibano).
Semifinalista do ano passado, o Atlético de Cajazeiras espera repetir a dose e dar um passo adiante. A vaga na Série D bateu na trave e agora essa é a meta estabelecida pela diretoria do Trovão Azul. Para isso, manteve a bem sucedida parceria com empresários paulistas e trouxe o zagueiro Fábio Bilica, com passagens por times como Grêmio e Udinese, para ser o xerifão da defesa. O lateral Alyson, retornando de empréstimo ao Botafogo-PB e os atacantes Mosquito e Jó Boy são os outros destaques da equipe treinada pelo competente Índio Ferreira.
Os outros times têm ambições mais modestas. Escapar do quadrangular da morte já seria um motivo para comemorar. O que não quer dizer que podem surpreender, como fez o Serrano no ano passado. De candidatíssimo ao rebaixamento, o Lobo da Serra brigou até o fim por uma vaga no G-4 e por pouco não alcançou às semifinais. O Auto Esporte, por sua vez, aposta na tradição de quem já foi sete vezes campeão paraibano. CSP e Desportiva montaram times caseiros, mas acreditam que o entrosamento pode fazer a diferença.
Regulamento pode ajudar times a surpreenderem
Que Botafogo-PB, Treze e Campinense são os grandes favoritos, isso ninguém discute. Mas o regulamento adotado este ano pode ser uma armadilha para os grandes e ajudar os times de menor investimento a beliscar uma vaguinha nas finais.
Os dez times foram divididos em dois grupos de cinco, baseado na classificação do ano passado. No Grupo A, ficaram os clubes que terminaram em posições ímpares – 1º, 3º, 5º, 7º e o 1º da segunda divisão; no Grupo B, os pares: 2º, 4º, 6º, 8º e o 2º da Segundona. O resultado disso? Um desequilíbrio de forças.
Para se ter uma ideia, o Grupo A reúne 57 títulos estaduais: Botafogo-PB (28), Campinense (20), Auto Esporte (6), Sousa (2) e Nacional de Patos (1). No Grupo B, apenas Treze (15 títulos) e Atlético (1) já sentiram o gostinho de serem campeões, e vão medir forças com Serrano, CSP e Desportiva.
Em relação a rebaixamento, os dois últimos de cada grupo vão para o quadrangular da morte, com jogos de ida e volta para se definir os dois que caem para a segunda divisão.
Campeonato Paraibano começou em 1907. Ou foi em 1917? Ou 1919?
Falar da história do Campeonato Paraibano é um desafio. Isso porque são vários asteriscos ao longo dos anos e a FPF não faz nenhum esforço para dirimir as dúvidas. A começar pelo ano da primeira competição. Muitos cravam 1917, quando o Pio X se sagrou campeão de um campeonato minimamente organizado; outros apontam para 1919, quando surgiu a Liga Desportiva Parahyba, precursora da atual Federação.
Mas, nos últimos anos, os historiadores vêm considerando mais a hipótese do primeiro campeonato ter sido realizado em 1908, quando finalmente os times existentes à época se organizaram para uma disputa. Essa é a linha também adotada neste guia.
Campeões Paraibanos (de 1908 a 2017)
Ano | Campeão | Vice | Artilheiro |
1908 | Parahyba FC | ||
1909 | Parahyba United | ||
1910 | Atlético Parahybano | ||
1911 | Parahyba Sport | ||
1912 | Red Cross | ||
1913 | América | ||
1914 | Brasil | ||
1915 | Cabo Branco | ||
1916 | Brasil | ||
1917 | Pio X | ||
1918 | Cabo Branco | ||
1919 | Palmeiras-PB | Cabo Branco | |
1920 | Cabo Branco | São Paulo-PB | |
1921 | Palmeiras-PB | Cabo Branco | |
1922 | Pytaguares | ||
1923 | América | Cabo Branco | |
1924 | Cabo Branco | ||
1925 | América | Cabo Branco | |
1926 | Cabo Branco | ||
1927 | Cabo Branco | ||
1928 | Palmeiras-PB | ||
1929 | Cabo Branco | ||
1930 | |||
1931 | Cabo Branco | Internacional-PB | |
1932 | Cabo Branco | Pytaguares | |
1933 | Palmeiras | Cabo Branco | |
1934 | Cabo Branco | ||
1935 | Palmeiras-PB | Botafogo-PB | |
1936 | Botafogo-PB | Palmeiras-PB | |
1937 | Botafogo-PB | Felipéia | |
1938 | Botafogo-PB | Palmeiras-PB | Alírio (União) – 8 gols |
1939 | Auto Esporte | Treze | |
1940 | Treze | Botafogo-PB | |
1941 | Treze | Felipéia | |
1942 | Astréa | Treze | |
1943 | Astréa | Cabo Branco | |
1944 | Botafogo-PB | ||
1945 | Botafogo-PB | Felipéia | |
1946 | Felipéia | União | |
1947 | Botafogo-PB | Ipiranga | |
1948 | Botafogo-PB | Auto Esporte | |
1949 | Botafogo-PB | Auto Esporte | |
1950 | Treze | Botafogo-PB | |
1951 | |||
1952 | Red Cross | Botafogo-PB | |
1953 | Botafogo-PB | Auto Esporte | |
1954 | Botafogo-PB | Auto Esporte | |
1955 | Botafogo-PB | Auto Esporte | |
1956 | Auto Esporte | Botafogo-PB | |
1957 | Botafogo-PB | Auto Esporte | Delgado (Auto Esporte) – 11 gols |
1958 | Auto Esporte | Íbis | |
1959 | Estrela do Mar | Auto Esporte | |
1960 | Campinense | Paulistano | Zezinho Ibiapino (Campinense) – 18 gols |
1961 | Campinense | Treze | Pedro (Treze) – 10 gols |
1962 | Campinense | Treze | Tonho Zeca (Campinense) – 12 gols |
1963 | Campinense | Treze | Cocó (Campinense) – 11 gols |
1964 | Campinense | Treze | Ruiter (Campinense) – 16 gols |
1965 | Campinense | Botafogo-PB | Ireno (Campinense) – 17 gols |
1966 | Treze | Campinense | Ireno (Campinense) – 11 gols |
1967 | Campinense | Treze | Farias (Campinense) – 13 gols |
1968 | Botafogo-PB | Treze | Ireno (Campinense) – 20 gols |
1969 | Botafogo-PB | Treze | Nide (Treze) – 16 gols |
1970 | Botafogo-PB | Santos-PB | Dissor (Botafogo-PB) – 14 gols |
1971 | Campinense | Botafogo-PB | Edgar (Campinense) – 15 |
1972 | Campinense | Treze | Edgar (Campinense) – 15 gols |
1973 | Campinense | Treze | Vandinho (Treze) – 17 gols |
1974 | Campinense | Treze | Clóvis (Nacional de Patos) – 19 gols |
1975 | Botafogo-PB e Treze | ||
1976 | Botafogo-PB | Desportiva Borborema | Edílson (Atlético de Sousa) – 16 gols |
1977 | Botafogo-PB | Campinense | Jorge Demolidor (Botafogo-PB) – 22 gols |
1978 | Botafogo-PB | Nacional de Patos | Magno (Botafogo-PB) – 15 gols |
1979 | Campinense | Botafogo-PB | Adelino (Treze) – 19 gols |
1980 | Campinense | Botafogo-PB | Hélcio Jacaré (Treze) – 15 gols |
1981 | Treze | Campinense | Joãozinho Paulista (Treze) – 30 gols |
1982 | Treze | Campinense | Lula (Treze) – 22 gols |
1983 | Treze | Campinense | Dentinho (Botafogo-PB) – 42 gols |
1984 | Botafogo-PB | Campinense | Carlinhos Mocotó (Botafogo-PB) – 19 gols |
1985 | Não foi decidido | Carlos Roberto (Botafogo-PB) – 15 gols | |
1986 | Botafogo-PB | Treze | Garrinchinha (Nacional de Cabedelo) – 13 gols |
1987 | Auto Esporte | Botafogo-PB | Vamberto (Nacional de Patos) – 20 gols |
1988 | Botafogo-PB | Treze | Nei (Botafogo-PB) – 14 gols |
1989 | Treze | Botafogo-PB | Rocha (Treze) – 35 gols |
1990 | Auto Esporte | Nacional de Patos | Menon (Nacional de Patos) – 17 gols |
1991 | Campinense | Nacional de Patos | Orlando (Campinense) – 15 gols |
1992 | Auto Esporte | Treze | Aguinaldo (Botafogo-PB) – 35 gols |
1993 | Campinense | Auto Esporte | Marcos Pitombinha (Treze) – 35 gols |
1994 | Sousa | Atlético de Cajazeiras | Missinho (Botafogo-PB) – 26 gols |
1995 | Santa Cruz-PB | Sousa | Roberto Michelle (Sousa) – 40 gols |
1996 | Santa Cruz-PB | Botafogo-PB | Gílson Jacaré (Socremo) – 15 gols |
1997 | Confiança de Sapé | Botafogo-PB | Vamberto (Botafogo-PB) – 16 gols |
1998 | Botafogo-PB | Campinense | Marcelo Santos (Botafogo-PB) – 24 gols |
1999 | Botafogo-PB | Treze | Bia (Sousa) – 17 gols |
2000 | Treze | Botafogo-PB | Rincón (Treze) – 10 gols |
2001 | Treze | Botafogo-PB | Val Araguaia (Treze) – 15 gols |
2002 | Atlético de Cajazeiras | Botafogo-PB | Binho (Campinense) – 16 gols |
2003 | Botafogo-PB | Atlético de Cajazeiras | Paulinho Guerreiro (Atlético de Cajazeiras) – 17 gols |
2004 | Campinense | Treze | Adelino (Campinense) – 19 gols |
2005 | Treze | Nacional de Patos | Ânderson (Nacional de Patos) – 11 gols |
2006 | Treze | Botafogo-PB | Théo (Treze) – 12 gols |
2007 | Nacional de Patos | Atlético de Cajazeiras | Edmundo (Nacional de Patos) – 18 gols |
2008 | Campinense | Treze | Fredson e Júnior Mineiro (Sousa) – 14 gols |
2009 | Sousa | Treze | Edmundo (Sousa) – 18 gols |
2010 | Treze | Botafogo-PB | Edmundo (Botafogo-PB) – 24 gols |
2011 | Treze | CSP | Cléo Paraense (Treze) – 15 gols |
2012 | Campinense | Sousa | Warley (Campinense) – 22 gols |
2013 | Botafogo-PB | Treze | Warley (Botafogo-PB) – 14 gols |
2014 | Botafogo-PB | Campinense | Carlinhos (Santa Cruz-PB) – 17 gols |
2015 | Campinense | Botafogo-PB | Rafael Oliveira (Botafogo-PB) – 15 gols |
2016 | Campinense | Botafogo-PB | Rodrigão (Campinense) – 9 gols |
2017 | Botafogo-PB | Treze | Rafael Oliveira (Botafogo-PB) – 17 gols |
Quem briga pelo título em 2018
O Campeonato Paraibano de 2018 tem a volta de duas importantes cidades: Patos e Guarabira, que não jogaram a competição nos últimos anos. Assim, todas as regiões estão representadas. Conheça os 10 clubes que vão disputar o estadual a partir deste domingo.
CARIRI EM AÇÃO
Com G1 Esportes /Foto: Reprodução
Leia mais notícias em caririemacao.com, siga nossa página no Facebook, Instagram e Youtube e veja nossas matérias, vídeos e fotos. Você também pode enviar informações à Redação do Portal Cariri em Ação pelo WhatsApp (83) 9 9634.5791, (83) 9 9601-1162.