Pelo menos 84 candidatos na Paraíba registraram doações para a própria campanha em valor superior ao patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Do total, 81 declaram não ter qualquer patrimônio, apesar de terem colocado dinheiro na própria campanha.
O levantamento feito pelo G1 mostra ainda que as diferenças entre autodoação e patrimônio, na Paraíba, chegam a R$ 20 mil. As doações não são consideradas ilegais, mas levantam indícios de supostas irregularidades nas declarações de patrimônio dos candidatos.
A professora da PUC Minas Virtual e assessora jurídica no TSE Lara Ferreira lembra ainda que a resolução 23.609 de 2019 do TSE exige dos candidatos uma “relação atual de bens” – ou seja, a relação de bens existentes no momento do registro de candidaturas.
“A rigor, se ela tem dinheiro na poupança ou em investimentos, ela deveria ter relacionado esses recursos financeiros também no momento do registro de candidatura”, diz a professora. Ela lembra, porém, que o candidato pode “ter tido uma compreensão inadequada da norma” ou pode ter feito um empréstimo para colocar dinheiro na própria campanha, e que não necessariamente se trata de algo ilícito.
“Mas será um elemento que, com certeza, chamará a atenção na prestação de contas e que levantará questionamentos por parte da Justiça Eleitoral”, destaca.
O cientista político Bruno Schaefer, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), afirma ainda que o patrimônio desses candidatos pode estar no nome da esposa ou do marido. Outra hipótese é que o candidato não tenha declarado todos os bens ou pode ter declarado o bem com valor abaixo da realidade.
Mais dinheiro do próprio bolso do que o patrimônio declarado: levantamento identificou 3.737 candidatos nessa situação; análise considera dados até esta terça-feira — Foto: Aparecido Gonçalves / G1
Mais recursos do que patrimônio
O candidato André Gomes (PDT), que disputa a reeleição à Prefeitura de Boa Vista, doou R$ 20 mil do próprio bolso para a campanha. Ao mesmo tempo, André declarou não ter qualquer patrimônio. Em resposta ao G1, o candidato diz que o dinheiro é resultado de dois empréstimos, feitos à Caixa Econômica, como pessoa física: CDC automático e CDC salário.
O segundo candidato que fez a segunda maior doação para a campanha, mesmo sem ter declarado qualquer patrimônio, foi o candidato Aldo Cabral (PSD), que tenta a reeleição para o cargo de vereador, em Campina Grande. O candidato desembolsou R$ 11,5 mil.
Ao G1, Cabral explicou que a quantia investida está dentro do valor que pode ser doado, que equivale a 10% do total da renda recebida como vereador, nos últimos anos de mandado. De acordo com o candidato, ele poderia ter doado até R$ 13 mil.
O terceiro da lista que mais doou para a campanha, sem ter declarado qualquer patrimônio, foi o candidato a vereador de João Pessoa, Fernando Passos (Patriota). Segundo dados do TSE, Passos desembolsou R$ 4 mil. O G1 tentou contato com o candidato, mas até a publicação desta matéria não havia obtido resposta.
Candidatos que fizeram autodoação acima do patrimônio declarado
Doações de candidatos para a própria campanha acima do patrimônio declarado
Candidato | Partido | Cidade | Autodoação | Patrimônio declarado |
ANDRÉ GOMES | PDT | BOA VISTA | 20000 | 0 |
ALDO CABRAL | PSD | CAMPINA GRANDE | 11500 | 0 |
FERNANDO PASSOS | PATRIOTA | JOÃO PESSOA | 4000 | 0 |
JACKSON PEIXOTO | PDT | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | 2900 | 0 |
GONÇALVES DE MANGABEIRA | CIDADANIA | JOÃO PESSOA | 2800 | 0 |
FABRÍCIO SALES | PP | MAMANGUAPE | 2500 | 0 |
ALEX LUCENA | REPUBLICANOS | CABEDELO | 2128 | 0 |
FAUSTINO | DEM | NOVA FLORESTA | 2550 | 445.31 |
DINHO | AVANTE | PB | CABEDELO | 2124 |
SANDRA COUTINHO | PSB | JOÃO PESSOA | 2000 | 0 |
NICODEMOS COSTA | MDB | BANANEIRAS | 1650 | 0 |
RISONETE MENDONÇA ADVOGADA | PSDB | SANTA RITA | 1430 | 0 |
AMÉLIA FONSECA | DEM | UIRAÚNA | 1200 | 0 |
EDIGLEY DE FRANCISQUINHA | MDB | MONTE HOREBE | 1180 | 0 |
VALTER PAPEL | PP | PEDRO RÉGIS | 1120 | 0 |
SOCORRO MARQUES | PSB | CONDE | 1060 | 0 |
LUZIA TRAJANO | PSC | CAJAZEIRAS | 1045 | 0 |
KADJA NASCIMENTO | CIDADANIA | MAMANGUAPE | 1042 | 0 |
ADOLFO | PL | SERRA REDONDA | 1030 | 0 |
ANDRE COUTINHO | DEM | CABEDELO | 1000 | 0 |
MATHEUS DE GERALDÃO | PSDB | COREMAS | 1000 | 0 |
VALTIERE | MDB | MONTE HOREBE | 1000 | 0 |
HUMBERTO COLEGUINHA | PSB | CAJAZEIRAS | 1000 | 0 |
JUCINÉRIO FÉLIX | PSB | CAJAZEIRAS | 1000 | 0 |
PROFESSORA JUCY ARAÚJO | CIDADANIA | SUMÉ | 1000 | 0 |
JOSINALDO | CIDADANIA | ITABAIANA | 1000 | 0 |
NALDOCELL | PSB | CONDE | 1000 | 0 |
JÔ DE DUDA | PSD | LAGOA DE DENTRO | 1000 | 0 |
SUENYA ROSA | PSB | CASSERENGUE | 1000 | 0 |
PEO DA GALINHA | CIDADANIA | RIO TINTO | 1000 | 0 |
WELLINGTON DA PAZ | AVANTE | CABEDELO | 1000 | 0 |
MILENA DINIZ | PSB | BONITO DE SANTA FÉ | 995 | 0 |
AURELIO DE CONSTATINO | CIDADANIA | BERNARDINO BATISTA | 900 | 0 |
DAGMANDO | CIDADANIA | CUITÉ | 890 | 0 |
JARDEL DA CIDADANIA | CIDADANIA | JOÃO PESSOA | 870 | 0 |
LUCIANO BARROS | CIDADANIA | AREIAL | 830 | 0 |
PRETINHA | CIDADANIA | BERNARDINO BATISTA | 820 | 0 |
GERVASIO DE GERSON | CIDADANIA | BERNARDINO BATISTA | 800 | 0 |
CRISTINA DA SAUDE | REDE | LAGOA SECA | 800 | 0 |
BIA DA PESCA | PDT | COREMAS | 800 | 0 |
GABI BRITO | PL | SANTA RITA | 795 | 0 |
VAL DE CURRALINHO | DEM | ITAPOROROCA | 720 | 0 |
CHIQUINHO | PDT | MOGEIRO | 704 | 0 |
AÑGELA CEIA | PSDB | GADO BRAVO | 700 | 0 |
GIDEVAL | PSB | BARAÚNA | 700 | 0 |
ANTONIO CARLOS SARMENTO | CIDADANIA | SUMÉ | 670 | 0 |
CARLINHOS FILHO | DEM | DUAS ESTRADAS | 645 | 0 |
JANAINA MENDES | PSDB | SÃO MIGUEL DE TAIPU | 500 | 0 |
DINHO | PDT | GURINHÉM | 500 | 0 |
CHICO PESSOA | CIDADANIA | ARAÇAGI | 500 | 0 |
DEDÉ FLORÊNCIO | PSDB | SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 500 | 0 |
ALANA FIALHO | CIDADANIA | CUITÉ | 450 | 0 |
EUZA DE CICINHO | MDB | COREMAS | 450 | 0 |
CICINHO DE JOANINHA | MDB | COREMAS | 450 | 0 |
AQUILLIS DE TATÁ | PSC | ALAGOA GRANDE | 422 | 0 |
FERNANDO SOBRINHO | DEM | CABEDELO | 400 | 0 |
BRANCA | SOLIDARIEDADE | POÇO DANTAS | 400 | 0 |
ADILEUZA ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | POÇO DANTAS | 400 | 0 |
TOINHA DE MACIAL | SOLIDARIEDADE | POÇO DANTAS | 400 | 0 |
DEDÉ DE MOISÉS | SOLIDARIEDADE | POÇO DANTAS | 400 | 0 |
LUIZ RICARDO | PODE | CAMPINA GRANDE | 400 | 0 |
ORESTES | MDB | DUAS ESTRADAS | 400 | 0 |
ALEX | DEM | RIO TINTO | 360 | 0 |
ZE CANDIDO | PP | SANTA HELENA | 320 | 0 |
DIRA CORREIA | PP | SANTA HELENA | 320 | 0 |
ASSIDIA SOARES | PP | SANTA HELENA | 320 | 0 |
FERNANDO ROLIM | PP | SANTA HELENA | 320 | 0 |
PINGA | PP | SANTA HELENA | 320 | 0 |
CILDO PARNAÍBA | PP | SANTA HELENA | 320 | 0 |
SUDA | PP | SANTA HELENA | 320 | 0 |
ELENILZA SOARES | PP | SANTA HELENA | 320 | 0 |
DR ADAILTON | DEM | REMÍGIO | 300 | 0 |
RENATO DO CARIUS | CIDADANIA | CAMPINA GRANDE | 260 | 0 |
PASTOR SERGIO LOURENÇO | PSC | CONDE | 220 | 0 |
PAULA DE GU | PSD | SÃO VICENTE DO SERIDÓ | 200 | 0 |
FATIMA DE MATA LIMPA | PSC | AREIA | 192 | 0 |
JANILSON HASTEG | DEM | DUAS ESTRADAS | 160 | 0 |
SARGENTO CALDAS | PSB | JOÃO PESSOA | 150 | 0 |
DIEGO GOMES | CIDADANIA | SOSSÊGO | 950 | 800 |
LEANDRO SALES | CIDADANIA | FAGUNDES | 130 | 0 |
PIERRY | PL | NOVA PALMEIRA | 100 | 0 |
CLEITON | REPUBLICANOS | SOLEDADE | 100 | 0 |
DR ANDRÉ | PDT | CABEDELO | 100 | 0.01 |
JOSIAS VIANA | CIDADANIA | BAÍA DA TRAIÇÃO | 10.45 | 0 |
Fonte: TSE
Segundo a assessoria de André Coutinho, houve um equívoco na prestação de informações da doação.
Com G1 Pb