A Paraíba tem 133.149 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (31). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.101 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Foram registradas mais 10 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Homem, 83 anos, residente em Bonito de Santa Fé. Hipertenso.
- Homem, 85 anos, residente em Campina Grande. Portador de doença neurológica.
- Homem, 77 anos, residente em Coremas. Hipertenso e diabético.
- Homem, 88 anos, residente em João Pessoa.Diabético, cardiopata, portador de doença neurológica e tabagista.
- Homem, 58 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético e sequelado de AVC.
- Homem, 63 anos, residente em Patos. Portador de neoplasia.
- Homem, 73 anos, residente em Pedras de Fogo. Hipertenso.
- Mulher, 88 anos, residente em Princesa Isabel. Comorbidade não informada.
- Homem, 63 anos, residente em São João do Cariri. Portador de neoplasia.
- Mulher, 70 anos, residente em São José de Piranhas. Não tem comorbidade.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 35%. Na região metropolitana de João Pessoa, 39% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 24%. No Sertão, 48% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 418.366 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 133.149 casos
- 3.101 mortes
- 108.665 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 32788 | 993 |
Campina Grande | 13777 | 404 |
Patos | 4853 | 92 |
Guarabira | 4672 | 72 |
Santa Rita | 3590 | 163 |
São Bento | 3362 | 35 |
Cabedelo | 3267 | 78 |
Cajazeiras | 2707 | 51 |
Mamanguape | 2689 | 42 |
Sousa | 2452 | 45 |
Bayeux | 2136 | 115 |
Alagoa Grande | 1668 | 29 |
Ingá | 1601 | 21 |
Queimadas | 1422 | 20 |
Pedras de Fogo | 1369 | 35 |
Sapé | 1246 | 57 |
Rio Tinto | 1217 | 28 |
Mari | 1209 | 23 |
Itabaiana | 1196 | 24 |
Belém | 1125 | 16 |
Itaporanga | 1091 | 18 |
Alagoinha | 1059 | 12 |
Monteiro | 999 | 10 |
Caaporã | 995 | 18 |
Itapororoca | 965 | 10 |
Conde | 886 | 16 |
Esperança | 782 | 14 |
Solânea | 755 | 9 |
Baía da Traição | 754 | 7 |
Catolé do Rocha | 752 | 17 |
Lagoa Seca | 740 | 16 |
Pombal | 738 | 7 |
Pitimbu | 693 | 9 |
Alhandra | 689 | 18 |
Sumé | 668 | 4 |
São José de Piranhas | 641 | 16 |
Cruz do Espírito Santo | 622 | 20 |
Brejo do Cruz | 610 | 9 |
Conceição | 610 | 8 |
Juripiranga | 598 | 11 |
Pilar | 569 | 15 |
Boqueirão | 568 | 8 |
Araçagi | 543 | 6 |
Areia | 527 | 5 |
Lucena | 525 | 9 |
Marcação | 510 | 4 |
Caiçara | 462 | 10 |
Gurinhém | 456 | 10 |
Mulungu | 452 | 10 |
Bananeiras | 448 | 2 |
São João do Rio do Peixe | 443 | 7 |
Juarez Távora | 437 | 6 |
Picuí | 431 | 3 |
Casserengue | 417 | 5 |
Cuitegi | 414 | 10 |
Massaranduba | 401 | 7 |
Alagoa Nova | 394 | 9 |
Pirpirituba | 384 | 5 |
Paulista | 378 | 2 |
Mogeiro | 371 | 6 |
Pilõezinhos | 371 | 4 |
Itatuba | 366 | 5 |
Cacimba de Dentro | 359 | 9 |
Sertãozinho | 341 | 3 |
Remígio | 337 | 5 |
Jacaraú | 335 | 9 |
Caldas Brandão | 333 | 2 |
Pocinhos | 332 | 6 |
Puxinanã | 322 | 2 |
Cuité | 321 | 3 |
Aparecida | 311 | 6 |
Serra Redonda | 309 | 3 |
Diamante | 303 | 4 |
Santa Luzia | 301 | 9 |
Salgado de São Félix | 300 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 291 | 4 |
Juazeirinho | 287 | 2 |
São José do Sabugi | 281 | 1 |
Araruna | 277 | 8 |
Piancó | 275 | 10 |
Serra Branca | 273 | 9 |
São José dos Ramos | 267 | 1 |
Coremas | 265 | 7 |
Princesa Isabel | 262 | 12 |
Mataraca | 248 | 7 |
Riachão do Bacamarte | 240 | 0 |
Soledade | 239 | 1 |
Arara | 238 | 6 |
Aroeiras | 236 | 1 |
Tavares | 233 | 2 |
Sobrado | 222 | 5 |
Uiraúna | 219 | 11 |
Teixeira | 212 | 6 |
Cachoeira dos Índios | 210 | 7 |
Juru | 207 | 2 |
Serraria | 200 | 3 |
Taperoá | 200 | 4 |
Logradouro | 180 | 6 |
Ibiara | 178 | 2 |
Lagoa de Dentro | 173 | 0 |
Bonito de Santa Fé | 165 | 5 |
Condado | 162 | 5 |
Água Branca | 160 | 2 |
São João do Cariri | 159 | 1 |
Capim | 157 | 7 |
São Miguel de Taipu | 157 | 5 |
São José da Lagoa Tapada | 149 | 1 |
Belém do Brejo do Cruz | 147 | 2 |
Boa Vista | 145 | 1 |
Pilões | 145 | 2 |
Baraúna | 143 | 0 |
Cuité de Mamanguape | 138 | 9 |
Olivedos | 138 | 1 |
Boa Ventura | 134 | 2 |
Tacima | 132 | 3 |
Dona Inês | 132 | 3 |
Fagundes | 131 | 5 |
Triunfo | 131 | 3 |
Cabaceiras | 129 | 0 |
Malta | 129 | 3 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Bernardino Batista | 125 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 125 | 1 |
Santana dos Garrotes | 123 | 2 |
Caturité | 122 | 1 |
Pedra Branca | 113 | 1 |
Imaculada | 111 | 0 |
Nova Floresta | 110 | 1 |
Nazarezinho | 109 | 2 |
Gado Bravo | 109 | 2 |
Livramento | 109 | 0 |
Serra da Raiz | 107 | 1 |
Barra de Santana | 102 | 3 |
São José de Caiana | 100 | 3 |
Serra Grande | 99 | 1 |
Congo | 98 | 3 |
Areial | 97 | 2 |
Riachão do Poço | 97 | 3 |
Natuba | 96 | 2 |
Pedro Régis | 95 | 4 |
Desterro | 95 | 3 |
Santa Inês | 94 | 1 |
Duas Estradas | 94 | 2 |
Santo André | 92 | 0 |
Santa Cecília | 91 | 0 |
Cubati | 90 | 1 |
Riachão | 89 | 2 |
Nova Palmeira | 89 | 0 |
São Bentinho | 85 | 0 |
Curral de Cima | 84 | 2 |
Umbuzeiro | 83 | 4 |
Matinhas | 82 | 2 |
Riacho dos Cavalos | 80 | 4 |
São José de Espinharas | 79 | 2 |
Alcantil | 79 | 0 |
Brejo dos Santos | 76 | 0 |
Barra de São Miguel | 74 | 1 |
Santa Teresinha | 72 | 2 |
Santa Cruz | 71 | 2 |
Montadas | 69 | 2 |
Caraúbas | 69 | 0 |
Jericó | 68 | 3 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
Emas | 65 | 5 |
Monte Horebe | 65 | 0 |
Cacimbas | 65 | 2 |
Carrapateira | 64 | 1 |
São Mamede | 64 | 4 |
Marizópolis | 63 | 1 |
São José do Brejo do Cruz | 61 | 0 |
Coxixola | 61 | 1 |
São José do Bonfim | 61 | 4 |
Borborema | 55 | 0 |
Olho d’Água | 54 | 2 |
São Vicente do Seridó | 51 | 1 |
Damião | 50 | 1 |
Tenório | 50 | 1 |
Gurjão | 49 | 2 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Bom Jesus | 48 | 1 |
Maturéia | 48 | 1 |
Assunção | 47 | 0 |
Santana de Mangueira | 45 | 0 |
Quixabá | 45 | 2 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
Várzea | 42 | 0 |
Santa Helena | 41 | 1 |
Vista Serrana | 41 | 2 |
São Francisco | 40 | 2 |
Nova Olinda | 40 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Lastro | 38 | 0 |
Cajazeirinhas | 37 | 0 |
Curral Velho | 37 | 0 |
Aguiar | 36 | 0 |
São João do Tigre | 35 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Zabelê | 34 | 0 |
Camalaú | 33 | 0 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Manaíra | 30 | 2 |
Poço Dantas | 29 | 2 |
Bom Sucesso | 28 | 0 |
Sossêgo | 27 | 0 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 24 | 1 |
Mãe d’Água | 23 | 0 |
São José de Princesa | 22 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
São Domingos | 21 | 0 |
Ouro Velho | 20 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Vieirópolis | 19 | 0 |
Amparo | 18 | 0 |
Igaracy | 16 | 1 |
Parari | 15 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Lagoa | 12 | 1 |
Cacimba de Areia | 11 | 0 |
Prata | 8 | 2 |
Total | 133.149 | 3.101 |
G1