A Paraíba tem 149.385 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste domingo (6). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.359 no estado desde o início da pandemia. São 673 novos casos e mais 14 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Veja em que estados as mortes por Covid-19 estão subindo, em estabilidade ou em queda
- Mulher, 81 anos, residente em Cachoeira dos Índios. Hipertensa e diabética.
- Mulher, 70 anos, residente em Guarabira. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 81 anos, residente em Jacaraú. Sem histórico de doenças.
- Homem, 72 anos, residente em Areia. Hipertenso.
- Homem, 61 anos, residente em João Pessoa. Sem histórico de doenças.
- Mulher, 78 anos, residente em São Mamede. Diabética e hipertensa.
- Homem, 71 anos, residente em Campina Grande. Cardiopata.
- Mulher, 86 anos, residente em João Pessoa. Diabética.
- Homem, 80 anos, residente em Aroeiras. Cardiopata e com doença respiratória.
- Mulher, 76 anos, residente em Campina Grande. Diabética.
- Homem, 39 anos, residente em Boa Vista. Com neoplasia e imunossupressão.
- Mulher, 81 anos, residente em Campina Grande. Com doença respiratória.
- Mulher, 88 anos, residente em Santa Rita. Hipertensa e diabética.
- Homem, 59 anos, residente em campina Grande. Cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 54%. Na região metropolitana de João Pessoa, 63% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 44%. No Sertão, 85% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 478.038 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 149.385 casos
- 3.359 mortes
- 119.946 recuperados
- 223 cidades
Casos e mortes de coronavírus na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 37.895 | 1.089 |
Campina Grande | 14.557 | 418 |
Patos | 5.793 | 105 |
Guarabira | 4.959 | 74 |
Santa Rita | 3.827 | 171 |
Cabedelo | 3.753 | 85 |
São Bento | 3.607 | 37 |
Cajazeiras | 3.099 | 61 |
Sousa | 3.023 | 53 |
Mamanguape | 2.825 | 44 |
Bayeux | 2.564 | 122 |
Alagoa Grande | 1.697 | 29 |
Ingá | 1.695 | 21 |
Queimadas | 1.541 | 22 |
Rio Tinto | 1.429 | 28 |
Pedras de Fogo | 1.412 | 36 |
Sapé | 1.340 | 60 |
Itabaiana | 1.324 | 26 |
Mari | 1.238 | 23 |
Monteiro | 1.217 | 12 |
Itaporanga | 1.147 | 18 |
Belém | 1.138 | 18 |
Alagoinha | 1.095 | 12 |
Caaporã | 1.032 | 18 |
Itapororoca | 1.027 | 10 |
Conde | 941 | 18 |
Catolé do Rocha | 940 | 20 |
Pombal | 934 | 9 |
Esperança | 908 | 15 |
Baía da Traição | 853 | 7 |
Solânea | 839 | 9 |
Boqueirão | 807 | 9 |
Pitimbu | 789 | 9 |
Conceição | 786 | 8 |
Sumé | 772 | 4 |
Lagoa Seca | 769 | 17 |
Alhandra | 750 | 19 |
São José de Piranhas | 722 | 17 |
Brejo do Cruz | 705 | 10 |
Cruz do Espírito Santo | 651 | 20 |
Juripiranga | 635 | 12 |
Pilar | 592 | 16 |
Araçagi | 569 | 6 |
Lucena | 559 | 9 |
Areia | 551 | 6 |
Marcação | 551 | 4 |
Bananeiras | 495 | 2 |
Picuí | 494 | 4 |
São João do Rio do Peixe | 474 | 8 |
Gurinhém | 471 | 9 |
Mulungu | 463 | 10 |
Caiçara | 460 | 10 |
Juarez Távora | 459 | 6 |
Aparecida | 449 | 6 |
Casserengue | 443 | 6 |
Remígio | 442 | 5 |
Mogeiro | 428 | 6 |
Cuité | 424 | 4 |
Alagoa Nova | 423 | 10 |
Massaranduba | 422 | 8 |
Cacimba de Dentro | 420 | 10 |
Pirpirituba | 417 | 6 |
Paulista | 412 | 2 |
Cuitegi | 412 | 10 |
Salgado de São Félix | 408 | 6 |
Araruna | 399 | 8 |
Coremas | 397 | 12 |
Itatuba | 375 | 5 |
Pilõezinhos | 375 | 4 |
Jacaraú | 355 | 11 |
Pocinhos | 349 | 6 |
Sertãozinho | 345 | 3 |
Puxinanã | 342 | 3 |
Santa Luzia | 342 | 9 |
Caldas Brandão | 342 | 2 |
Serra Redonda | 317 | 3 |
Diamante | 312 | 4 |
Princesa Isabel | 306 | 14 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 306 | 4 |
Tavares | 299 | 2 |
Juazeirinho | 292 | 2 |
Cachoeira dos Índios | 290 | 10 |
São José do Sabugi | 289 | 1 |
Bonito de Santa Fé | 288 | 10 |
Água Branca | 286 | 3 |
Serra Branca | 285 | 9 |
Mataraca | 283 | 7 |
Piancó | 281 | 10 |
São José dos Ramos | 277 | 3 |
Aroeiras | 264 | 2 |
Arara | 261 | 7 |
Soledade | 252 | 1 |
Juru | 248 | 2 |
Riachão do Bacamarte | 244 | 0 |
Uiraúna | 232 | 13 |
Sobrado | 231 | 5 |
Teixeira | 222 | 7 |
Ibiara | 210 | 2 |
Condado | 208 | 6 |
Serraria | 205 | 3 |
Taperoá | 202 | 4 |
Lagoa de Dentro | 197 | 1 |
Logradouro | 188 | 6 |
São José da Lagoa Tapada | 187 | 1 |
Barra de Santa Rosa | 187 | 2 |
Triunfo | 186 | 4 |
Cuité de Mamanguape | 178 | 10 |
Belém do Brejo do Cruz | 178 | 3 |
São João do Cariri | 177 | 1 |
Jericó | 171 | 3 |
Nova Floresta | 169 | 2 |
Capim | 163 | 8 |
Imaculada | 163 | 1 |
São Miguel de Taipu | 160 | 5 |
Boa Vista | 155 | 2 |
Cabaceiras | 147 | 0 |
Pilões | 147 | 3 |
Olivedos | 146 | 1 |
Baraúna | 144 | 0 |
Dona Inês | 144 | 3 |
Malta | 142 | 3 |
Fagundes | 140 | 5 |
Boa Ventura | 139 | 3 |
Bernardino Batista | 138 | 0 |
Tacima | 135 | 3 |
São José de Caiana | 132 | 3 |
Barra de Santana | 131 | 2 |
Santana dos Garrotes | 129 | 3 |
Caturité | 128 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Gado Bravo | 123 | 2 |
São Bentinho | 123 | 0 |
Serra da Raiz | 123 | 1 |
Nazarezinho | 120 | 2 |
Pedra Branca | 120 | 1 |
Curral de Cima | 119 | 2 |
Livramento | 112 | 0 |
Pedro Régis | 112 | 5 |
Santo André | 110 | 0 |
Riacho dos Cavalos | 109 | 4 |
Congo | 108 | 3 |
Nova Palmeira | 107 | 0 |
Duas Estradas | 104 | 2 |
Serra Grande | 103 | 1 |
Desterro | 103 | 3 |
Areial | 101 | 2 |
São José de Espinharas | 101 | 2 |
Riachão do Poço | 101 | 3 |
Santa Inês | 100 | 2 |
Cubati | 99 | 1 |
Monte Horebe | 97 | 0 |
Barra de São Miguel | 97 | 1 |
Natuba | 97 | 2 |
Santa Cecília | 95 | 1 |
Borborema | 94 | 0 |
Umbuzeiro | 92 | 4 |
Riachão | 91 | 2 |
Santa Cruz | 90 | 2 |
Matinhas | 87 | 3 |
Brejo dos Santos | 86 | 0 |
Alcantil | 85 | 0 |
Marizópolis | 84 | 1 |
Santa Teresinha | 84 | 2 |
Carrapateira | 82 | 1 |
São Mamede | 80 | 6 |
Montadas | 72 | 2 |
Santana de Mangueira | 72 | 0 |
Caraúbas | 72 | 1 |
Poço de José de Moura | 69 | 0 |
Emas | 69 | 4 |
Cacimbas | 68 | 2 |
Olho d’Água | 68 | 2 |
Bom Jesus | 67 | 1 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
São José do Bonfim | 64 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 64 | 0 |
Gurjão | 62 | 2 |
Várzea | 61 | 1 |
São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
Coxixola | 61 | 2 |
Damião | 58 | 1 |
Poço Dantas | 53 | 2 |
Tenório | 53 | 1 |
Maturéia | 51 | 1 |
Vista Serrana | 51 | 3 |
Santa Helena | 51 | 1 |
São José dos Cordeiros | 49 | 0 |
Lastro | 48 | 0 |
Aguiar | 48 | 0 |
Pedra Lavrada | 48 | 0 |
Assunção | 47 | 0 |
Quixabá | 47 | 2 |
Manaíra | 47 | 2 |
São Francisco | 46 | 2 |
Cajazeirinhas | 44 | 0 |
Nova Olinda | 44 | 0 |
Curral Velho | 43 | 0 |
Bom Sucesso | 42 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Camalaú | 37 | 1 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Zabelê | 35 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 35 | 0 |
São José de Princesa | 34 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Lagoa | 28 | 1 |
Sossêgo | 28 | 0 |
Igaracy | 28 | 2 |
Ouro Velho | 28 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 27 | 1 |
Mãe d’Água | 26 | 1 |
Catingueira | 25 | 2 |
Frei Martinho | 25 | 0 |
Amparo | 25 | 0 |
São Domingos | 24 | 0 |
Joca Claudino | 24 | 0 |
Vieirópolis | 22 | 1 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Cacimba de Areia | 16 | 0 |
Parari | 16 | 0 |
Prata | 15 | 2 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Total | 149.385 | 3.359 |
Fonte: SES/PB
G1