A Paraíba tem 307.542 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (14). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 7.178 no estado desde o início da pandemia. São 1.365 novos casos e mais 28 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 215 cidades registraram óbitos.
Dos 28 óbitos, 16 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 15 homens e 13 mulheres, com idades entre 33 e 91 anos. Cardiopatia foi a comorbidade mais frequente e 11 não tinham comorbidades. As mortes aconteceram nos municípios de Algodão de Jandaíra (1), Bayeux (2), Borborema (1), Campina Grande (7), Guarabira (1), Ibiara (1), Jacaraú (1), João Pessoa (8), Lagoa Seca (1), Mamanguape (1), Mari (1), Salgadinho (1), São João do Tigre (1) e Teixeira (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 62%. Na região metropolitana de João Pessoa, 56% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 67%. No Sertão, 88% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 869.175 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 1.141.980 doses. Até o momento, 758.102 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 383.878 com a segunda dose da vacina. A Paraíba já distribuiu um total de 1.408.168 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 307.542 casos
- 7.178 mortes
- 213.620 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 215 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 82074 | 2497 |
Campina Grande | 27582 | 826 |
Patos | 10761 | 187 |
Cabedelo | 7681 | 172 |
Guarabira | 7405 | 115 |
Santa Rita | 7340 | 281 |
Cajazeiras | 6893 | 119 |
Sousa | 6131 | 92 |
Bayeux | 6093 | 216 |
São Bento | 5007 | 57 |
Mamanguape | 4092 | 63 |
Pombal | 3838 | 56 |
Catolé do Rocha | 3198 | 47 |
Esperança | 3092 | 58 |
Solânea | 3005 | 43 |
Monteiro | 2952 | 39 |
Alagoa Grande | 2874 | 52 |
Queimadas | 2816 | 50 |
Itabaiana | 2555 | 68 |
Ingá | 2463 | 34 |
Sapé | 2227 | 95 |
Rio Tinto | 2151 | 47 |
Conde | 2085 | 38 |
Sumé | 2084 | 31 |
Pedras de Fogo | 2070 | 47 |
Itaporanga | 1923 | 24 |
São José de Piranhas | 1864 | 40 |
Belém | 1860 | 31 |
Lagoa Seca | 1839 | 36 |
Mari | 1689 | 28 |
Alhandra | 1678 | 29 |
Caaporã | 1673 | 28 |
Princesa Isabel | 1647 | 46 |
Alagoinha | 1533 | 23 |
Itapororoca | 1532 | 16 |
Cuité | 1502 | 20 |
Santa Luzia | 1470 | 21 |
Pitimbu | 1388 | 15 |
Picuí | 1335 | 21 |
Boqueirão | 1313 | 23 |
Coremas | 1273 | 24 |
Piancó | 1259 | 21 |
Brejo do Cruz | 1239 | 20 |
Baía da Traição | 1205 | 11 |
Juripiranga | 1153 | 23 |
Areia | 1087 | 22 |
Araçagi | 1018 | 12 |
Bananeiras | 957 | 18 |
Remígio | 953 | 20 |
Massaranduba | 905 | 22 |
Pilar | 899 | 21 |
Paulista | 899 | 7 |
Cacimba de Dentro | 892 | 24 |
Cruz do Espírito Santo | 886 | 26 |
São João do Rio do Peixe | 879 | 21 |
Lucena | 874 | 16 |
Aroeiras | 874 | 6 |
Nova Floresta | 872 | 16 |
Conceição | 846 | 17 |
Barra de Santa Rosa | 844 | 5 |
Marcação | 818 | 10 |
Soledade | 810 | 12 |
Mogeiro | 807 | 14 |
Jacaraú | 792 | 26 |
Tavares | 777 | 12 |
Alagoa Nova | 767 | 16 |
Casserengue | 765 | 16 |
Pocinhos | 761 | 16 |
Juarez Távora | 745 | 11 |
Itatuba | 736 | 15 |
Gurinhém | 731 | 15 |
Água Branca | 728 | 10 |
Arara | 720 | 20 |
Cuitegi | 706 | 22 |
Aparecida | 689 | 11 |
Mulungu | 687 | 17 |
Serra Branca | 655 | 26 |
Pirpirituba | 641 | 13 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 638 | 13 |
Caiçara | 635 | 14 |
Lagoa de Dentro | 634 | 4 |
Cachoeira dos Índios | 619 | 14 |
Salgado de São Félix | 615 | 12 |
Juru | 613 | 12 |
Teixeira | 597 | 32 |
Araruna | 597 | 16 |
São José do Sabugi | 570 | 3 |
Pilõezinhos | 560 | 9 |
Boa Vista | 548 | 9 |
Sertãozinho | 543 | 6 |
Juazeirinho | 541 | 13 |
São Mamede | 541 | 28 |
Serraria | 532 | 11 |
Taperoá | 516 | 14 |
Livramento | 510 | 3 |
Puxinanã | 504 | 5 |
Jericó | 495 | 8 |
Riacho dos Cavalos | 494 | 12 |
Ibiara | 488 | 3 |
Belém do Brejo do Cruz | 487 | 5 |
São José da Lagoa Tapada | 472 | 3 |
Caldas Brandão | 467 | 7 |
Uiraúna | 459 | 23 |
Diamante | 443 | 8 |
Nova Palmeira | 439 | 3 |
Sobrado | 428 | 9 |
Serra Redonda | 426 | 6 |
Damião | 422 | 3 |
Bonito de Santa Fé | 411 | 11 |
Condado | 407 | 9 |
Carrapateira | 407 | 5 |
Triunfo | 403 | 7 |
Serra da Raiz | 402 | 4 |
Barra de São Miguel | 391 | 6 |
Mataraca | 388 | 12 |
São José dos Ramos | 384 | 5 |
Nazarezinho | 379 | 6 |
Camalaú | 376 | 5 |
Brejo dos Santos | 372 | 4 |
Gado Bravo | 366 | 6 |
Santana dos Garrotes | 360 | 8 |
Desterro | 357 | 5 |
Riachão do Bacamarte | 354 | 0 |
Barra de Santana | 348 | 5 |
Borborema | 345 | 11 |
Dona Inês | 343 | 9 |
São Miguel de Taipu | 342 | 8 |
Duas Estradas | 337 | 14 |
Alcantil | 332 | 6 |
Cubati | 323 | 7 |
Pedra Branca | 320 | 2 |
Logradouro | 314 | 9 |
São José de Espinharas | 313 | 5 |
Cabaceiras | 313 | 2 |
Olho d’Água | 312 | 6 |
Lastro | 307 | 3 |
Congo | 301 | 9 |
Santa Helena | 300 | 5 |
Malta | 300 | 8 |
Umbuzeiro | 298 | 9 |
Nova Olinda | 294 | 7 |
Aguiar | 291 | 3 |
Boa Ventura | 291 | 5 |
Baraúna | 286 | 3 |
São José de Caiana | 286 | 4 |
Imaculada | 285 | 9 |
São João do Cariri | 284 | 1 |
Assunção | 283 | 2 |
Olivedos | 273 | 3 |
São Bentinho | 272 | 3 |
Cuité de Mamanguape | 268 | 12 |
Santa Cruz | 267 | 6 |
Curral de Cima | 266 | 2 |
São Vicente do Seridó | 260 | 3 |
Santo André | 260 | 2 |
Manaíra | 259 | 6 |
Areial | 259 | 6 |
Santana de Mangueira | 259 | 1 |
Junco do Seridó | 255 | 7 |
Tacima | 247 | 7 |
Natuba | 241 | 4 |
Maturéia | 241 | 7 |
Marizópolis | 234 | 9 |
Frei Martinho | 232 | 3 |
Bernardino Batista | 232 | 0 |
Mãe d’Água | 231 | 5 |
Fagundes | 229 | 9 |
Monte Horebe | 217 | 0 |
Caturité | 208 | 4 |
Pedro Régis | 207 | 6 |
Santa Cecília | 206 | 2 |
Capim | 200 | 9 |
Bom Sucesso | 198 | 2 |
Cacimbas | 196 | 6 |
Caraúbas | 194 | 6 |
Montadas | 187 | 2 |
Curral Velho | 186 | 0 |
Riachão do Poço | 180 | 3 |
Serra Grande | 179 | 4 |
Pedra Lavrada | 175 | 1 |
Sossêgo | 174 | 1 |
Santa Teresinha | 170 | 11 |
Catingueira | 170 | 6 |
Pilões | 167 | 3 |
São José do Brejo do Cruz | 165 | 1 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 162 | 3 |
Poço de José de Moura | 158 | 2 |
Amparo | 158 | 4 |
São José de Princesa | 154 | 1 |
São João do Tigre | 153 | 4 |
Parari | 145 | 1 |
Gurjão | 145 | 5 |
Salgadinho | 129 | 1 |
Zabelê | 127 | 1 |
Igaracy | 126 | 5 |
Santa Inês | 125 | 5 |
Bom Jesus | 121 | 3 |
Emas | 121 | 4 |
Algodão de Jandaíra | 120 | 1 |
Matinhas | 119 | 4 |
Cajazeirinhas | 116 | 0 |
Passagem | 115 | 1 |
Riachão | 112 | 3 |
Vista Serrana | 112 | 5 |
São Francisco | 111 | 2 |
Lagoa | 111 | 1 |
São José do Bonfim | 110 | 5 |
São Domingos | 109 | 0 |
Coxixola | 101 | 3 |
Poço Dantas | 99 | 4 |
Prata | 96 | 4 |
Vieirópolis | 96 | 2 |
Areia de Baraúnas | 94 | 3 |
São Domingos do Cariri | 91 | 3 |
São José dos Cordeiros | 90 | 5 |
Várzea | 90 | 1 |
Tenório | 82 | 2 |
Ouro Velho | 81 | 1 |
Joca Claudino | 76 | 2 |
Quixabá | 73 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 69 | 2 |
Mato Grosso | 48 | 1 |
Cacimba de Areia | 31 | 2 |
TOTAL | 307542 | 7178 |
Fonte: SES-PB
G1PB