A Prefeitura de Sumé, por meio da Secretaria de Agricultura, vem executando diversas obras de mata-burros na região rural do município com o Programa “Porteiras Abertas”, criado pela gestão Éden Duarte. A ação tem o objetivo de apoiar os agricultores, melhorar as condições de tráfego nas estradas vicinais e impedir a fuga de animais das propriedades rurais.
Mata-burros é uma estrutura similar a uma ponte pequena, constituída de traves espaçadas, com o objetivo de impedir a passagem de animais, permitindo também a livre circulação de veículos.
Recentemente, Éden esteve no Sítio Bola entregando mais um mata-burros aos moradores daquela localidade. Na ocasião, o prefeito manifestou a satisfação em poder mais uma vez realizar uma ação tão importante para quem transita pelo local, levando segurança, trafegabilidade e apoio aos produtores rurais, que a partir de agora terão mais tranquilidade com a soltura dos animais em suas propriedades, sem se preocupar com a porteira aberta.
Desde 2018, ao todo já foram instalados 26 mata-burros e recuperados 06 em diferentes regiões do município. Atualmente há projetos para a construção de mais dois.
De acordo com o engenheiro agronômo da Secretaria Municipal de Agricultura, Romério Soares, o investimento para instalação de um mata-burro, incluindo a mão de obra e os materiais, soma um valor aproximado de R$ 3.500.
A gestão municipal também tem investido na manutenção das estradas rurais através do patrolamento, na confecção de cacimbas e recuperação de açudes, em forragem animal, corte de terras entre outras demandas que visam a melhoria de vida do homem e da mulher do campo.
Confira a lista completa de Recuperação e Construção de Mata-Burros
ANO: 2018
COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | SERVIÇO | SITUAÇÃO |
Riacho das Craibeiras | Braz Luna | Construção | Concluído |
Poço do Quincas | Ivanildo | Construção | Concluído |
Princesa do Juá | PB 214 | Recuperação | Concluído |
Bezerro Morto | Saída para PB 224 | Recuperação | Concluído |
Riachão de Cima | Próximo à Jackson | Recuperação | Concluído |
ANO: 2019
COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | SERVIÇO | SITUAÇÃO |
Campo Alegre | Michael de Adeildo | Construção | Concluído |
Carnaúba de baixo | Jotinha | Construção | Concluído |
Cachoeirinha | Divisa Mudo/Nilo) | Construção | Concluído |
Riachão | Molequinho | Construção | Concluído |
Cinco Vacas | Acesso ao açude | Construção | Concluído |
Terra Vermelha | Acesso para Alcindo | Recuperação | Concluído |
Jurema de Peron | Acesso à PB 214 | Recuperação | Concluído |
Laginhas | Toinho Pereira | Construção | Concluído |
ANO: 2020
COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | SERVIÇO | SITUAÇÃO |
Riachão de Cima | Próximo à Jackson | Construção | Concluído |
Jerimum | Chico de Cidão | Construção | Concluído |
Carnaúba de Baixo | Divisa Tino/Mudo | Construção | Concluído |
Campo Alegre | Zezé Lúcio | Construção | Concluído |
Xique-Xique | Birino | Construção | Concluído |
Carnaúba de baixo | Divisa Tino/Vavá de Lindolfo | Construção | Concluído |
Várzea do Estevão | Antônio de Zé Henrique | Construção | Concluído |
Riachão | Bastinho | Construção | Concluído |
Riachão | Jorge | Construção | Concluído |
Riachão | “Beiras-d’água” | Construção | Concluído |
Assent. Mandacaru | PB 214 (acesso para o Feijão) | Recuperação | Concluído |
Santo Agostinho | Divisa Cigana/Sto. Agostinho | Construção | Concluído |
ANO: 2021
COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | SERVIÇO | SITUAÇÃO |
Passagem rasa | Acesso a PB 210 | Construção | Concluído |
Cigana | Acesso a PB 210 | Construção | Concluído |
Jurema de Perón | Acesso as Porteiras | Construção | Concluído |
Jaguaribe | Em frente a Berg | Construção | Concluído |
Bezerro Morto | Divisa c/ assent. Mandacaru | Construção | Concluído |
ANO: 2022
COMUNIDADE | LOCALIZAÇÃO | SERVIÇO | SITUAÇÃO |
Poço do Quincas | Divisa de Nem com Ivanildo | Construção | À construir |
Sítio Agave (próx. à Bode) | Estrada vicinal – Rio Banquinho/Laginhas | Construção | Concluído |
Assent. Agrestina | Início do Assentamento | Construção | À construir |
Sítio Bola | Divisa Sumé/Camalaú | Construção | Concluído
|