O Município de Sumé possui 17.031 habitantes segundo estimativas do IBGE para o ano de 2020, ocupando a posição 50º entre os 223 demais municípios do Estado da Paraíba, além disso Sumé possui o 43° PIB (Produto Interno Bruto) em nível estadual.
Mas, um fator econômico que chama muita atenção no Estado da Paraíba em relação a Sumé, são seus 695 Microempreendedores Individuais (MEI) ativos até a data desta publicação, que colocam o município na 30° posição entre os 223 municípios da Paraíba, estes empreendedores estão distribuídos em mais de 147 atividades econômicas.
Estes 695 MEI’s correspondem a 6 % da População Econômicamente Ativa (PEA) de Sumé, de acordo com com dados coletados pelo Censo demográfico do IBGE em 2010, a PEA do município corresponde a aproximadamente 66 % da população total.
De acordo com o SEBRAE, o Microempreendedor Individual (MEI) é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário, podendo se enquadrar em uma ou mais atividades no único CNPJ e ter somente um empregado.
A Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado. Essa Lei estabelece percentual de contribuição mensal para a Previdência Social e valores direcionados para o tributo municipal e estatual, mediante os quais, o Microempreendedor Individual tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros.
As atividades econômicas com mais MEI’s em Sumé são: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de mercadorias em geral, minimercados, mercearias e armazéns; Salão de beleza, barbearia e tratamento capilar.
As atividades econômicas dos Microemprendedores Individuais de Sumé estão descritas na tabela abaixo.
TOTAL | Atividades Econômicas dos Microempreendedores de Sumé-PB ativos até 05/09/2020. |
64 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
49 | Comércio varejista de mercadorias em geral, minimercados, mercearias e armazéns |
33 | Salão de beleza, barbearia e tratamento capilar. |
28 | Comercio de colclhões e artigos de colchoaria e comercios varejista. |
21 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
17 | Moto taxi, taxi, transporte de passageiros |
16 | Restaurantes e similares |
14 | Organização de eventos |
14 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
13 | Venda e Distribuicao de bebidas sem entreterimento |
13 | Serviços para construção civil |
12 | Comercio varejista de cosmeticos e higiene pessoal |
12 | Comercio Varejista de Hortifrutigranjeiros |
12 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
11 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
10 | Promoção de vendas |
10 | Serviços ambulantes de alimentação |
9 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
9 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
9 | Instalação e manutenção elétrica |
8 | Comércio Varejista de acessorios em geral. artigos religiosos e de culto, artigos eróticos (sex shop), artigos funerários, artigos para festas, plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação, |
8 | Comércio varejista de bebidas – distribuição de bebidas |
7 | Comércio varejista de carnes – açougues |
7 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
7 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
6 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza |
6 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
6 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
6 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
6 | Fabricação de massas alimentícias |
5 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
5 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
5 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
5 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
5 | Transporte escolar |
5 | Comércio varejista de artigos de óptica |
5 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
5 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
5 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
5 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
5 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
5 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
5 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias |
5 | Impressão de material para outros usos |
4 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico |
4 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios |
4 | Comércio varejista de móveis |
4 | Peixaria |
4 | Comércio varejista de laticínios e frios |
4 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
3 | Serviços domésticos |
3 | Reparação de artigos do mobiliário |
3 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
3 | Marketing direto |
3 | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente |
3 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê |
3 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
3 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
3 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
3 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
3 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
3 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
3 | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente |
3 | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
2 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
2 | Serviços de sepultamento |
2 | Lavanderias |
2 | Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação |
2 | Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio |
2 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente |
2 | Atividades de cobranças e informações cadastrais |
2 | Atividades paisagísticas |
2 | Agências de viagens |
2 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
2 | Edição de livros |
2 | Cantinas – serviços de alimentação privativos |
2 | Serviços de entrega rápida |
2 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
2 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
2 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
2 | Comércio varejista de calçados |
2 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
2 | Comércio varejista de material elétrico |
2 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
2 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes |
2 | Fabricação de esquadrias de metal |
2 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
2 | Impressão de material para uso publicitário |
2 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
2 | Fabricação de artefatos de tapeçaria |
2 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
Fonte: Cariri em Ação/Notícias em Destaque.
A matéria foi produzida com dados disponibilizados pelo Governo Federal, através do Portal do Empreendedor, o qual segue o link disponível para consultas: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas
Produção: Cariri em Ação/Notícias em Destaque