A Paraíba tem 135.325 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (7). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.150 no estado desde o início da pandemia. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
- Homem de 42 anos, residente em Alhandra. Diabético e cardiopata.
- Mulher de 74 anos, residente em Uiraúna. Cardiopata e portadora de doença neurológica.
- Mulher de 93 anos, residente em Bayeux. Diabética e obesa.
- Homem de 88 anos, residente em Sousa. Hipertenso e portador de doença neurológica.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 37%. Na região metropolitana de João Pessoa, 49% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 16%. No Sertão, 57% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 427.915 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 135.325 casos
- 3.150 mortes
- 110.241 recuperados
- 223 cidades
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 33370 | 1011 |
Campina Grande | 13865 | 408 |
Patos | 4970 | 94 |
Guarabira | 4687 | 72 |
Santa Rita | 3619 | 164 |
São Bento | 3385 | 35 |
Cabedelo | 3355 | 78 |
Cajazeiras | 2790 | 53 |
Mamanguape | 2701 | 42 |
Sousa | 2472 | 47 |
Bayeux | 2231 | 118 |
Alagoa Grande | 1669 | 29 |
Ingá | 1615 | 21 |
Queimadas | 1437 | 21 |
Pedras de Fogo | 1376 | 35 |
Rio Tinto | 1272 | 28 |
Sapé | 1251 | 59 |
Mari | 1210 | 23 |
Itabaiana | 1198 | 24 |
Belém | 1127 | 17 |
Itaporanga | 1104 | 18 |
Alagoinha | 1062 | 12 |
Monteiro | 1032 | 10 |
Caaporã | 996 | 18 |
Itapororoca | 969 | 10 |
Conde | 889 | 17 |
Esperança | 799 | 14 |
Catolé do Rocha | 781 | 19 |
Baía da Traição | 776 | 7 |
Solânea | 764 | 9 |
Pombal | 758 | 7 |
Lagoa Seca | 741 | 16 |
Pitimbu | 706 | 9 |
Alhandra | 698 | 19 |
São José de Piranhas | 670 | 16 |
Sumé | 669 | 4 |
Boqueirão | 647 | 8 |
Cruz do Espírito Santo | 644 | 20 |
Brejo do Cruz | 622 | 9 |
Conceição | 619 | 8 |
Juripiranga | 606 | 12 |
Pilar | 575 | 15 |
Araçagi | 545 | 6 |
Lucena | 535 | 9 |
Areia | 531 | 5 |
Marcação | 517 | 4 |
Caiçara | 462 | 10 |
Gurinhém | 457 | 10 |
Bananeiras | 454 | 2 |
Mulungu | 452 | 10 |
São João do Rio do Peixe | 447 | 7 |
Juarez Távora | 444 | 6 |
Picuí | 438 | 3 |
Casserengue | 417 | 5 |
Cuitegi | 413 | 10 |
Massaranduba | 406 | 7 |
Alagoa Nova | 401 | 10 |
Pirpirituba | 396 | 5 |
Paulista | 393 | 2 |
Mogeiro | 380 | 6 |
Cacimba de Dentro | 374 | 9 |
Pilõezinhos | 371 | 4 |
Itatuba | 367 | 5 |
Remígio | 352 | 5 |
Aparecida | 350 | 6 |
Sertãozinho | 342 | 3 |
Cuité | 339 | 4 |
Jacaraú | 338 | 10 |
Pocinhos | 335 | 6 |
Caldas Brandão | 332 | 2 |
Puxinanã | 325 | 3 |
Salgado de São Félix | 313 | 4 |
Serra Redonda | 311 | 3 |
Santa Luzia | 307 | 9 |
Diamante | 303 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 295 | 4 |
Juazeirinho | 288 | 2 |
Coremas | 288 | 7 |
Serra Branca | 282 | 9 |
São José do Sabugi | 282 | 1 |
Araruna | 282 | 8 |
Piancó | 278 | 10 |
Princesa Isabel | 276 | 13 |
São José dos Ramos | 269 | 1 |
Tavares | 258 | 2 |
Mataraca | 250 | 7 |
Soledade | 240 | 1 |
Aroeiras | 239 | 1 |
Riachão do Bacamarte | 239 | 0 |
Arara | 238 | 6 |
Sobrado | 227 | 5 |
Cachoeira dos Índios | 226 | 7 |
Uiraúna | 223 | 12 |
Teixeira | 215 | 6 |
Juru | 212 | 2 |
Taperoá | 202 | 4 |
Serraria | 200 | 3 |
Bonito de Santa Fé | 188 | 6 |
Água Branca | 182 | 2 |
Logradouro | 182 | 6 |
Ibiara | 182 | 2 |
Lagoa de Dentro | 179 | 0 |
Condado | 163 | 5 |
São João do Cariri | 160 | 1 |
São José da Lagoa Tapada | 157 | 1 |
Capim | 157 | 7 |
São Miguel de Taipu | 157 | 5 |
Belém do Brejo do Cruz | 147 | 2 |
Boa Vista | 147 | 1 |
Pilões | 145 | 2 |
Olivedos | 144 | 1 |
Baraúna | 143 | 0 |
Cuité de Mamanguape | 140 | 9 |
Boa Ventura | 138 | 2 |
Triunfo | 135 | 3 |
Cabaceiras | 134 | 0 |
Tacima | 133 | 3 |
Fagundes | 133 | 5 |
Dona Inês | 132 | 3 |
Malta | 132 | 3 |
Bernardino Batista | 129 | 0 |
Barra de Santa Rosa | 128 | 1 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Santana dos Garrotes | 124 | 2 |
Caturité | 122 | 1 |
Pedra Branca | 118 | 1 |
Imaculada | 113 | 0 |
Nazarezinho | 110 | 2 |
Gado Bravo | 110 | 2 |
Nova Floresta | 110 | 1 |
Livramento | 110 | 0 |
Serra da Raiz | 107 | 1 |
São José de Caiana | 104 | 3 |
Barra de Santana | 102 | 3 |
Pedro Régis | 102 | 4 |
Serra Grande | 99 | 1 |
Congo | 98 | 3 |
Areial | 98 | 2 |
Natuba | 97 | 2 |
Santo André | 96 | 0 |
Riachão do Poço | 96 | 3 |
Duas Estradas | 96 | 2 |
Desterro | 95 | 3 |
Santa Inês | 94 | 1 |
Curral de Cima | 93 | 2 |
Santa Cecília | 91 | 0 |
Cubati | 90 | 1 |
Riachão | 90 | 2 |
Nova Palmeira | 90 | 0 |
São Bentinho | 88 | 0 |
Umbuzeiro | 85 | 4 |
Riacho dos Cavalos | 83 | 4 |
Matinhas | 82 | 2 |
Alcantil | 80 | 0 |
Santa Cruz | 79 | 2 |
São José de Espinharas | 78 | 2 |
Brejo dos Santos | 76 | 0 |
Barra de São Miguel | 74 | 1 |
Monte Horebe | 73 | 0 |
Santa Teresinha | 72 | 2 |
Jericó | 70 | 3 |
Marizópolis | 70 | 1 |
Montadas | 69 | 2 |
Caraúbas | 69 | 0 |
São Mamede | 66 | 4 |
Emas | 65 | 5 |
Cacimbas | 65 | 2 |
Carrapateira | 65 | 1 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
São José do Brejo do Cruz | 63 | 0 |
São José do Bonfim | 63 | 4 |
Coxixola | 61 | 1 |
Olho d’Água | 58 | 2 |
Borborema | 57 | 0 |
São Vicente do Seridó | 55 | 1 |
Bom Jesus | 51 | 1 |
Tenório | 50 | 1 |
Damião | 50 | 1 |
Gurjão | 49 | 2 |
Maturéia | 49 | 1 |
São José dos Cordeiros | 48 | 0 |
Assunção | 47 | 0 |
Quixabá | 45 | 2 |
Santana de Mangueira | 45 | 0 |
Várzea | 44 | 0 |
Pedra Lavrada | 43 | 0 |
São Francisco | 42 | 2 |
Curral Velho | 42 | 0 |
Santa Helena | 41 | 1 |
Vista Serrana | 41 | 2 |
Lastro | 41 | 0 |
Nova Olinda | 40 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
Aguiar | 37 | 0 |
Cajazeirinhas | 37 | 0 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Poço Dantas | 34 | 2 |
Zabelê | 34 | 0 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 0 |
Manaíra | 33 | 2 |
Camalaú | 33 | 0 |
Poço de José de Moura | 32 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Bom Sucesso | 28 | 0 |
Sossêgo | 27 | 0 |
Lagoa | 25 | 1 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 25 | 1 |
Joca Claudino | 25 | 0 |
Mãe d’Água | 23 | 0 |
São José de Princesa | 23 | 0 |
Frei Martinho | 21 | 0 |
Ouro Velho | 21 | 0 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
São Domingos | 21 | 0 |
Catingueira | 20 | 2 |
Vieirópolis | 19 | 0 |
Amparo | 18 | 0 |
Igaracy | 17 | 1 |
Parari | 15 | 0 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Cacimba de Areia | 12 | 0 |
Prata | 9 | 2 |
Total: | 135.325 | 3.150 |
Fonte: SES/PB
G1