A Paraíba tem 147.274 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (3). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.326 no estado desde o início da pandemia. São 746 novos casos e mais 10 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença.
Mortes em decorrência do coronavírus no último boletim da Paraíba:
- Homem, 62 anos, residente em Salgado de São Félix. Sem histórico de doenças.
- Homem, 88 anos, residente em Salgado de São Félix. Hipertenso.
- Mulher, 76 anos, residente em Guarabira. Hipertensa e diabética.
- Homem, 74 anos, residente em Cajazeiras. Hipertenso, diabético, cardiopata, imunossuprimido e com doenças neurológica e respiratória.
- Homem, 73 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso.
- Homem, 53 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e diabético.
- Homem, 56 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso e diabético.
- Mulher, 84 anos, residente em Mari. Tabagista e etilista.
- Mulher, 83 anos, residente em João Pessoa. Diabética, com doença respiratória e imunossuprimida.
- Homem, 44 anos, residente em João Pessoa. Hipertenso, diabético e cardiopata.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 49%. Na região metropolitana de João Pessoa, 63% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 34%. No Sertão, 68% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 472.838 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 147.274 casos
- 3.326 mortes
- 119.628 recuperados
- 223 cidades
Casos e mortes de coronavírus na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 37.289 | 1.080 |
Campina Grande | 14.502 | 417 |
Patos | 5.739 | 98 |
Guarabira | 4.880 | 73 |
Santa Rita | 3.801 | 170 |
Cabedelo | 3.678 | 85 |
São Bento | 3.590 | 37 |
Cajazeiras | 3.043 | 60 |
Sousa | 2.927 | 53 |
Mamanguape | 2.820 | 43 |
Bayeux | 2.558 | 122 |
Alagoa Grande | 1.695 | 29 |
Ingá | 1.683 | 21 |
Queimadas | 1.520 | 22 |
Rio Tinto | 1.424 | 28 |
Pedras de Fogo | 1.408 | 36 |
Sapé | 1.334 | 60 |
Itabaiana | 1.276 | 25 |
Mari | 1.238 | 24 |
Monteiro | 1.204 | 12 |
Itaporanga | 1.138 | 18 |
Belém | 1.136 | 18 |
Alagoinha | 1.091 | 12 |
Caaporã | 1.032 | 18 |
Itapororoca | 1.012 | 10 |
Conde | 930 | 17 |
Pombal | 917 | 8 |
Catolé do Rocha | 906 | 20 |
Esperança | 874 | 15 |
Baía da Traição | 843 | 7 |
Solânea | 825 | 9 |
Conceição | 786 | 8 |
Boqueirão | 777 | 9 |
Pitimbu | 772 | 9 |
Lagoa Seca | 761 | 17 |
Sumé | 750 | 4 |
Alhandra | 741 | 19 |
São José de Piranhas | 721 | 17 |
Brejo do Cruz | 688 | 10 |
Cruz do Espírito Santo | 651 | 20 |
Juripiranga | 635 | 12 |
Pilar | 590 | 16 |
Araçagi | 566 | 6 |
Lucena | 555 | 9 |
Areia | 545 | 5 |
Marcação | 537 | 4 |
Bananeiras | 488 | 2 |
Picuí | 484 | 4 |
São João do Rio do Peixe | 470 | 8 |
Gurinhém | 469 | 9 |
Mulungu | 463 | 10 |
Caiçara | 459 | 10 |
Juarez Távora | 456 | 6 |
Remígio | 438 | 5 |
Aparecida | 431 | 6 |
Casserengue | 430 | 5 |
Mogeiro | 428 | 6 |
Massaranduba | 419 | 8 |
Alagoa Nova | 419 | 10 |
Pirpirituba | 416 | 6 |
Cuitegi | 411 | 10 |
Paulista | 409 | 2 |
Cacimba de Dentro | 408 | 10 |
Salgado de São Félix | 396 | 6 |
Cuité | 395 | 4 |
Coremas | 380 | 12 |
Pilõezinhos | 375 | 4 |
Itatuba | 370 | 5 |
Jacaraú | 351 | 10 |
Pocinhos | 347 | 6 |
Araruna | 345 | 8 |
Sertãozinho | 345 | 3 |
Santa Luzia | 340 | 9 |
Puxinanã | 339 | 3 |
Caldas Brandão | 339 | 2 |
Serra Redonda | 316 | 3 |
Diamante | 305 | 4 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 304 | 4 |
Princesa Isabel | 302 | 14 |
Tavares | 297 | 2 |
Juazeirinho | 293 | 2 |
Cachoeira dos Índios | 285 | 9 |
Serra Branca | 284 | 9 |
São José do Sabugi | 284 | 1 |
Mataraca | 281 | 7 |
Piancó | 281 | 10 |
São José dos Ramos | 277 | 2 |
Água Branca | 270 | 3 |
Arara | 259 | 7 |
Aroeiras | 258 | 1 |
Bonito de Santa Fé | 257 | 9 |
Soledade | 252 | 1 |
Riachão do Bacamarte | 244 | 0 |
Juru | 236 | 2 |
Uiraúna | 232 | 12 |
Sobrado | 230 | 5 |
Teixeira | 222 | 7 |
Serraria | 205 | 3 |
Ibiara | 203 | 2 |
Taperoá | 202 | 4 |
Condado | 199 | 6 |
Lagoa de Dentro | 194 | 1 |
Logradouro | 188 | 6 |
São José da Lagoa Tapada | 181 | 1 |
Barra de Santa Rosa | 179 | 2 |
Triunfo | 179 | 4 |
São João do Cariri | 170 | 1 |
Cuité de Mamanguape | 167 | 10 |
Belém do Brejo do Cruz | 166 | 3 |
Capim | 162 | 8 |
São Miguel de Taipu | 159 | 5 |
Nova Floresta | 152 | 2 |
Boa Vista | 151 | 1 |
Pilões | 147 | 3 |
Olivedos | 146 | 1 |
Baraúna | 144 | 0 |
Cabaceiras | 140 | 0 |
Imaculada | 140 | 1 |
Fagundes | 139 | 5 |
Dona Inês | 138 | 3 |
Boa Ventura | 138 | 3 |
Bernardino Batista | 136 | 0 |
Malta | 136 | 3 |
Barra de Santana | 136 | 2 |
Tacima | 134 | 3 |
Jericó | 133 | 3 |
Junco do Seridó | 127 | 5 |
Caturité | 127 | 1 |
Santana dos Garrotes | 126 | 2 |
São José de Caiana | 126 | 3 |
Serra da Raiz | 121 | 1 |
Pedra Branca | 120 | 1 |
Nazarezinho | 120 | 2 |
São Bentinho | 118 | 0 |
Curral de Cima | 117 | 2 |
Gado Bravo | 113 | 2 |
Livramento | 112 | 0 |
Pedro Régis | 109 | 5 |
Riacho dos Cavalos | 105 | 4 |
Santo André | 105 | 0 |
Nova Palmeira | 103 | 0 |
Serra Grande | 102 | 1 |
Congo | 102 | 3 |
Areial | 101 | 2 |
Duas Estradas | 101 | 2 |
Riachão do Poço | 101 | 3 |
Cubati | 99 | 1 |
Santa Inês | 99 | 2 |
Desterro | 98 | 3 |
Natuba | 97 | 2 |
São José de Espinharas | 95 | 2 |
Santa Cecília | 95 | 1 |
Umbuzeiro | 92 | 5 |
Borborema | 92 | 0 |
Riachão | 91 | 2 |
Monte Horebe | 91 | 0 |
Barra de São Miguel | 89 | 1 |
Matinhas | 87 | 3 |
Santa Cruz | 87 | 2 |
Brejo dos Santos | 86 | 0 |
Alcantil | 84 | 0 |
Santa Teresinha | 83 | 2 |
Marizópolis | 81 | 1 |
São Mamede | 80 | 5 |
Carrapateira | 76 | 1 |
Caraúbas | 72 | 1 |
Montadas | 70 | 2 |
Emas | 68 | 4 |
Cacimbas | 68 | 2 |
Olho d’Água | 67 | 2 |
Santana de Mangueira | 66 | 0 |
São Domingos do Cariri | 65 | 3 |
Bom Jesus | 64 | 1 |
São José do Bonfim | 64 | 4 |
São José do Brejo do Cruz | 64 | 0 |
Gurjão | 62 | 2 |
Coxixola | 61 | 2 |
São Vicente do Seridó | 61 | 1 |
Poço de José de Moura | 60 | 0 |
Várzea | 60 | 1 |
Tenório | 53 | 1 |
Damião | 53 | 1 |
Poço Dantas | 52 | 2 |
Maturéia | 51 | 1 |
São José dos Cordeiros | 49 | 0 |
Santa Helena | 49 | 1 |
Vista Serrana | 49 | 3 |
Aguiar | 48 | 0 |
Quixabá | 47 | 2 |
Assunção | 47 | 0 |
Pedra Lavrada | 47 | 0 |
Lastro | 47 | 0 |
São Francisco | 46 | 2 |
Manaíra | 45 | 2 |
Curral Velho | 44 | 0 |
Nova Olinda | 43 | 0 |
Bom Sucesso | 41 | 0 |
Cajazeirinhas | 39 | 0 |
Salgadinho | 38 | 0 |
São João do Tigre | 37 | 1 |
Riacho de Santo Antônio | 35 | 0 |
Zabelê | 35 | 0 |
Camalaú | 35 | 1 |
São José de Princesa | 34 | 0 |
Passagem | 31 | 0 |
Algodão de Jandaíra | 31 | 0 |
Lagoa | 28 | 1 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 27 | 1 |
Ouro Velho | 27 | 0 |
Igaracy | 27 | 2 |
Sossêgo | 27 | 0 |
Mãe d’Água | 25 | 1 |
Frei Martinho | 25 | 0 |
São Domingos | 24 | 0 |
Joca Claudino | 24 | 0 |
Amparo | 23 | 0 |
Vieirópolis | 21 | 1 |
Mato Grosso | 21 | 1 |
Catingueira | 20 | 2 |
Parari | 16 | 0 |
Cacimba de Areia | 15 | 0 |
Prata | 14 | 2 |
Areia de Baraúnas | 13 | 0 |
Total | 147.274 | 3.326 |
Fonte: SES-PB
G1