O mês de fevereiro foi marcado, principalmente na sua parte final, por intensas chuvas na Paraíba.
De acordo com os dados da Aesa (Agência Executiva de Gestão das Águas), veja o volume em todas as cidades paraibanas acima de 20 milímetros.
O índice a ser observado é da primeira coluna da esquerda. Os demais dizem respeito a comparativos feitos pela Aesa.
Pedra Branca | 459,4 | N.I | N.I | N.I | |
João Pessoa | 346,2* | N.I | N.I | N.I | |
Diamante | 334,2 | N.I | N.I | N.I | |
São José da Lagoa Tapada | 321,5* | 220,4 | 45,9 | 101,1 | |
Coremas/Açude Coremas | 301,5* | 153,7 | 96,2 | 147,8 | |
São José de Caiana | 298,4 | N.I | N.I | N.I | |
João Pessoa/DFAARA | 293,7* | 101,1 | 190,5 | 192,6 | |
Boa Ventura | 292,3 | 158,5 | 84,4 | 133,8 | |
Itaporanga | 289,7* | 158,6 | 82,7 | 131,1 | |
Ibiara | 285,6 | 204,6 | 39,6 | 81,0 | |
Carrapateira | 277,1* | N.I | N.I | N.I | |
Cachoeira dos Índios | 270,7 | N.I | N.I | N.I | |
Aguiar | 261,8 | 156,8 | 67,0 | 105,0 | |
Vista Serrana/Desterro de Malta | 259,0 | 88,8 | 191,7 | 170,2 | |
Cajazeirinhas | 259,0 | N.I | N.I | N.I | |
Santana de Mangueira | 258,3* | N.I | N.I | N.I | |
Desterro | 256,4* | 87,6 | 192,7 | 168,8 | |
Salgadinho | 250,6* | 64,8 | 286,7 | 185,8 | |
São José do Bonfim | 248,5* | N.I | N.I | N.I | |
Santa Inês | 246,6* | N.I | N.I | N.I | |
Itaporanga/Fazenda Veludo | 241,7 | N.I | N.I | N.I | |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 241,0 | 185,6 | 29,8 | 55,4 | |
Olho D`Água | 238,9 | 169,5 | 40,9 | 69,4 | |
Igaracy | 238,3* | N.I | N.I | N.I | |
Aparecida | 237,0* | 154,4 | 53,5 | 82,6 | |
Nazarezinho | 235,4* | 174,1 | 35,2 | 61,3 | |
Imaculada | 231,2 | 106,6 | 116,9 | 124,6 | |
Santa Teresinha | 226,1 | 161,8 | 39,7 | 64,3 | |
Pitimbu | 222,1 | N.I | N.I | N.I | |
Catingueira | 221,8 | 156,2 | 42,0 | 65,6 | |
Serra Grande | 221,6* | 171,9 | 28,9 | 49,7 | |
Jericó | 221,3 | 163,4 | 35,4 | 57,9 | |
Serra Branca | 220,5* | 76,8 | 187,1 | 143,7 | |
Cajazeiras | 214,6 | 168,4 | 27,4 | 46,2 | |
Nova Olinda | 209,6* | 171,6 | 22,1 | 38,0 | |
Poço Dantas | 207,7* | N.I | N.I | N.I | |
Monte Horebe | 207,5 | N.I | N.I | N.I | |
Emas | 207,2 | N.I | N.I | N.I | |
Santana dos Garrotes | 206,6 | 115,3 | 79,2 | 91,3 | |
Lucena | 205,0* | N.I | N.I | N.I | |
Cacimbas | 193,7 | N.I | N.I | N.I | |
Alhandra | 191,2 | 108,3 | 76,5 | 82,9 | |
Agua Branca | 186,8 | 113,3 | 64,9 | 73,5 | |
Conceição | 186,5 | 152,3 | 22,5 | 34,2 | |
Curral Velho | 185,6* | N.I | N.I | N.I | |
Caraúbas | 185,0* | 51,8 | 257,1 | 133,2 | |
Bom Jesus | 183,8 | N.I | N.I | N.I | |
Bernardino Batista | 178,6 | N.I | N.I | N.I | |
Sousa/São Gonçalo | 175,5* | 176,0 | -0,3 | -0,5 | |
Poço de José de Moura | 175,2 | N.I | N.I | N.I | |
Pombal | 174,3 | 124,4 | 40,1 | 49,9 | |
Santa Luzia | 172,7 | 102,7 | 68,2 | 70,0 | |
Juru | 167,1 | 160,2 | 4,3 | 6,9 | |
Mato Grosso | 165,5 | N.I | N.I | N.I | |
Pedra Lavrada | 164,7 | 59,0 | 179,2 | 105,7 | |
Paulista | 164,3 | N.I | N.I | N.I | |
Triunfo | 162,3* | N.I | N.I | N.I | |
Sousa | 162,0* | 153,4 | 5,6 | 8,6 | |
Condado | 160,5 | 130,6 | 22,9 | 29,9 | |
Mataraca | 159,3 | 133,6 | 19,2 | 25,7 | |
Amparo | 159,2 | N.I | N.I | N.I | |
Prata | 158,5 | 120,5 | 31,5 | 38,0 | |
São Vicente do Seridó/Seridó | 156,2* | 97,0 | 61,0 | 59,2 | |
São José de Piranhas | 154,8 | 198,7 | -22,1 | -43,9 | |
São José de Espinharas | 154,1* | 153,3 | 0,5 | 0,8 | |
Marizópolis | 153,9* | N.I | N.I | N.I | |
Malta | 153,7 | 123,6 | 24,4 | 30,1 | |
Passagem | 153,5 | 141,4 | 8,6 | 12,1 | |
São Bentinho | 153,3 | N.I | N.I | N.I | |
Nova Palmeira | 149,9 | N.I | N.I | N.I | |
Catolé do Rocha | 148,8 | 141,8 | 4,9 | 7,0 | |
São Francisco | 148,7* | 147,9 | 0,5 | 0,8 | |
Baía da Traição | 145,3 | N.I | N.I | N.I | |
Patos/EMBRAPA | 143,2 | N.I | N.I | N.I | |
Alagoa Grande | 141,5 | 80,6 | 75,6 | 60,9 | |
Marcação | 140,4* | N.I | N.I | N.I | |
Quixaba | 139,1 | N.I | N.I | N.I | |
Lastro | 137,8* | N.I | N.I | N.I | |
Belém do Brejo do Cruz | 135,9 | 127,6 | 6,5 | 8,3 | |
São José do Brejo do Cruz | 135,8 | N.I | N.I | N.I | |
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 135,4 | N.I | N.I | N.I | |
Bonito de Santa Fé | 135,2 | 168,9 | -20,0 | -33,7 | |
Mamanguape/ASPLAN | 134,1* | N.I | N.I | N.I | |
Monteiro/EMBRAPA | 133,8 | N.I | N.I | N.I | |
Piancó | 131,6* | 169,9 | -22,5 | -38,3 | |
Cacimba de Areia | 125,0 | N.I | N.I | N.I | |
Santa Cruz | 124,5* | N.I | N.I | N.I | |
Brejo do Cruz | 122,1 | 139,0 | -12,2 | -16,9 | |
Mamanguape | 121,9 | 97,3 | 25,3 | 24,6 | |
Tavares | 120,2 | N.I | N.I | N.I | |
Joca Claudino/Santarém | 115,6* | N.I | N.I | N.I | |
Teixeira | 114,0 | 142,5 | -20,0 | -28,5 | |
Areia de Baraúnas | 113,3 | N.I | N.I | N.I | |
Uiraúna | 113,0* | 122,6 | -7,8 | -9,6 | |
São Domingos | 112,7 | N.I | N.I | N.I | |
Conde | 110,5 | N.I | N.I | N.I | |
Juazeirinho | 109,7 | 84,0 | 30,6 | 25,7 | |
Lagoa | 106,4 | N.I | N.I | N.I | |
Olivedos | 106,0 | 56,4 | 87,9 | 49,6 | |
Rio Tinto | 104,8* | N.I | N.I | N.I | |
São José dos Cordeiros | 103,1* | 85,1 | 21,2 | 18,0 | |
Jacaraú | 102,5 | 57,5 | 78,3 | 45,0 | |
Assunção | 101,5* | N.I | N.I | N.I | |
Soledade/Fazenda Pendência | 99,4 | N.I | N.I | N.I | |
Ouro Velho | 98,0 | N.I | N.I | N.I | |
Cubati | 92,4 | N.I | N.I | N.I | |
Taperoá | 92,0* | 83,0 | 10,8 | 9,0 | |
Vieirópolis | 91,8* | N.I | N.I | N.I | |
Santa Helena | 91,2 | N.I | N.I | N.I | |
Junco do Seridó | 88,5 | N.I | N.I | N.I | |
Princesa Isabel | 88,2 | 139,2 | -36,6 | -51,0 | |
Catolé do Rocha/Escola Técnica | 87,1 | N.I | N.I | N.I | |
Zabelê | 85,8* | N.I | N.I | N.I | |
Capim | 84,0 | N.I | N.I | N.I | |
São Mamede | 83,8* | 148,0 | -43,4 | -64,2 | |
Serra da Raiz | 82,2 | N.I | N.I | N.I | |
São Domingos do Cariri | 82,2* | N.I | N.I | N.I | |
Riacho de Santo Antônio | 81,8 | 54,7 | 49,5 | 27,1 | |
Várzea | 81,1* | N.I | N.I | N.I | |
Brejo dos Santos | 81,0 | N.I | N.I | N.I | |
Mãe D`Água | 78,5* | 123,9 | -36,6 | -45,4 | |
São Sebastião do Umbuzeiro | 77,3* | 80,6 | -4,1 | -3,3 | |
Sumé | 76,3 | 77,4 | -1,4 | -1,1 | |
Alagoinha | 75,6 | N.I | N.I | N.I | |
Queimadas | 75,5 | N.I | N.I | N.I | |
Gurjão | 74,6* | 66,8 | 11,7 | 7,8 | |
Sumé/UFCG | 70,9 | N.I | N.I | N.I | |
Campo de Santana/Tacima | 70,7 | N.I | N.I | N.I | |
Camalaú | 64,8* | 87,9 | -26,3 | -23,1 | |
Coxixola | 63,8* | 55,4 | 15,2 | 8,4 | |
Itapororoca | 60,8 | N.I | N.I | N.I | |
Alagoa Nova | 60,5 | 100,6 | -39,9 | -40,1 | |
Serraria | 58,7 | 97,0 | -39,5 | -38,3 | |
Cruz do Espírito Santo | 57,5* | 107,5 | -46,5 | -50,0 | |
Pilões | 57,2 | N.I | N.I | N.I | |
Areia | 56,9 | 94,3 | -39,7 | -37,4 | |
Maturéia | 56,8* | N.I | N.I | N.I | |
Frei Martinho | 56,3* | N.I | N.I | N.I | |
Bom Sucesso | 55,1 | N.I | N.I | N.I | |
Santo André | 54,9 | N.I | N.I | N.I | |
Cuitegi | 53,9 | N.I | N.I | N.I | |
Riachão | 53,8* | N.I | N.I | N.I | |
São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 53,2* | 171,8 | -69,0 | -118,6 | |
João Pessoa/Mares | 52,7* | N.I | N.I | N.I | |
Fagundes | 52,4 | 57,5 | -8,9 | -5,1 | |
Congo | 51,7 | 78,9 | -34,5 | -27,2 | |
Serra Redonda | 51,4 | N.I | N.I | N.I | |
Santa Luzia/Riacho do Saco | 51,0* | N.I | N.I | N.I | |
São José do Sabugi | 50,8* | N.I | N.I | N.I | |
Sapé | 48,3* | 65,6 | -26,4 | -17,3 | |
Parari | 47,7 | N.I | N.I | N.I | |
Guarabira | 47,0 | 78,2 | -39,9 | -31,2 | |
Caiçara | 46,3 | 68,6 | -32,5 | -22,3 | |
Tenório | 43,8 | N.I | N.I | N.I | |
Esperança | 41,0 | N.I | N.I | N.I | |
Ingá | 40,9 | 46,0 | -11,1 | -5,1 | |
Cuité de Mamanguape | 40,3 | N.I | N.I | N.I | |
Araçagi | 38,9 | 70,7 | -45,0 | -31,8 | |
Mari | 35,8* | N.I | N.I | N.I | |
Borborema | 35,4 | N.I | N.I | N.I | |
Salgado de São Félix | 34,4 | N.I | N.I | N.I | |
Cabaceiras | 34,4* | 35,1 | -2,0 | -0,7 | |
Juarez Távora | 34,3 | N.I | N.I | N.I | |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 33,8 | N.I | N.I | N.I | |
Pilar | 33,7 | 75,0 | -55,1 | -41,3 | |
Cacimba de Dentro | 33,0 | 60,3 | -45,3 | -27,3 | |
Arara | 32,1 | N.I | N.I | N.I | |
São Miguel de Taipu | 30,5 | N.I | N.I | N.I | |
Itabaiana | 30,5* | 60,0 | -49,2 | -29,5 | |
Gurinhém | 29,5 | N.I | N.I | N.I | |
Sossêgo | 29,0 | 64,2 | -54,8 | -35,2 | |
São João do Cariri | 24,8* | 54,0 | -54,1 | -29,2 | |
Santa Cecília | 24,5 | N.I | N.I | N.I | |
Picuí | 23,9 | 50,8 | -53,0 | -26,9 | |
Cuité | 23,8 | 86,4 | -72,5 | -62,6 | |
Damião | 23,8* | N.I | N.I | N.I | |
Boqueirão/Açude Boqueirão | 22,7 | 55,4 | -59,0 | -32,7 | |
Nova Floresta | 21,0 | N.I | N.I | N.I | |
Areial | 20,8 |
Paraíba Online