Alunos das escolas estaduais inscritos no Vestibular Social do Governo do Estado – PBVest assistiram no sábado (17) ao primeiro dia de aula do cursinho, nas 29 cidades localizadas nas 14 Gerências Regionais de Educação (GREs). A coordenação do programa registrou a presença maciça dos estudantes, onde ocorreu a entrega do material didático composto por quatro cadernos e sete DVDs, contendo o assunto
a ser repassado durante o cursinho que vai até 30 de novembro. O conteúdo também está disponível no portal do programa, sempre a partir da segunda-feira subsequente a cada sábado, para o público em geral. As aulas ocorrem das 7h30 às 12h.
Esta é a oitava edição do programa que ofertou 8 mil vagas. O curso objetiva reforçar e ampliar os conhecimentos dos alunos do 3º ano do ensino médio da rede estadual de ensino em todas as suas modalidades, assim como dos egressos das escolas da rede pública do estado da Paraíba que pretendam concorrer às vagas dos cursos de graduação por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outros processos seletivos. O programa é destinado aos alunos do 3º ano do ensino médio da rede estadual de ensino ou ser egresso das escolas públicas do Estado da Paraíba.
As aulas ocorrem nos 35 polos presencias, contemplando 5.737 alunos da 3ª série do ensino médio da rede estadual de ensino e 2.263 egressos. Qualquer aluno poderá participar das aulas, em polos remotos (salas virtuais) em sua residência ou qualquer local que tenha acesso a internet, pelo portal: pbvest.pb.gov.br.
Quadro abaixo com os municípios e escolas onde o curso será aplicado, com suas respectivas vagas ofertadas:
Município | ESCOLA | 3ºANO | Egressos |
João Pessoa | Centro Estadual Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário | 180 | 50 |
João Pessoa | Centro Profissional Deputado Antônio Cabral | 165 | 60 |
João Pessoa | CPM-Estudante Rebeca Cristina Alves Simões | 120 | – |
João Pessoa | EEEFM Escritor Horácio de Almeida | 110 | 50 |
João Pessoa | EEEFM Professora Debora Duarte | 155 | 35 |
João Pessoa | Lyceu Paraibano | 1000 | 120 |
João Pessoa | ETE Pastor João Gomes Filho | 110 | 85 |
Cabedelo | EEEFM Professor Pedro Aníbal Moura | 110 | 60 |
Sapé | ENE Cassiano Ribeiro Coutinho | 105 | 60 |
Bayeux | ETE Erenice Cavalcante Fideles | 110 | 100 |
Santa Rita | EEEFM Enéas Carvalho | 210 | 65 |
João Pessoa | EEEFM Prof ª Olivina Olivia Carneiro da Cunha | 71 | – |
Guarabira | EEEFM Monsenhor Emiliano Cristo | 50 | 50 |
Taperoá | EEEFM Melquíades Vilar | 50 | 50 |
Campina Grande | ENE Padre Emidio Viana | 200 | 60 |
Soledade | EEEFM Dr Trajano Nobrega | 100 | 80 |
Alagoa Nova | EEEFM Monsenhor José Borges de Carvalho | 170 | 50 |
Cuité | EEEFM Orlando Venâncio dos Santos | 190 | 50 |
Picuí | EEEFM Professor Lordão | 80 | 50 |
Monteiro | EEEFM Jose Leite de Sousa | 100 | 80 |
Serra Branca | EEEFM Senador Jose Gaudêncio | 100 | 50 |
Sumé | EEEFM Prof Jose Goncalves de Queiroz | 120 | 80 |
Patos | EEEFM Monsenhor Manoel Vieira | 200 | 200 |
Santa Luzia | EEEFM Pe. Jerônimo Lawen | 140 | 60 |
Itaporanga | EEEM Adalgisa Teódulo da Fonseca | 135 | 50 |
Conceição | EEEFM Maestro José Siqueira | 165 | 50 |
Coremas | EEEFM Advogado Nobel Vita | 120 | 50 |
Catolé do Rocha | EEEFM Obdulia Dantas | 75 | 65 |
São Bento | EEEFM Joao Silveira Guimaraes | 221 | 48 |
Cajazeiras | EEEFM Monsenhor Constantino Vieira | 220 | 50 |
Sousa | ENE Jose de Paiva Gadelha | 180 | 120 |
Princesa Isabel | EEEB Nossa Senhora do Bom Conselho | 90 | 40 |
Itabaiana | EEEFM Dr Antônio Batista Santiago | 130 | 90 |
Pombal | EEEFM Arruda Câmara | 200 | 40 |
Mamanguape | ETE do Vale do Mamanguape | 110 | 60 |
Rio Tinto | EEEFM Professor Luiz Gonzaga Burity | 145 | 55 |
SUBTOTAIS | 5737 | 2263 | |
TOTAL GERAL | 8.000 |
CARIRI EM AÇÃO
Com Secom-PB/Foto: Reprodução google
Leia mais notícias em caririemacao.com, siga nossa página no Facebook, Instagram e Youtube e veja nossas matérias, vídeos e fotos. Você também pode enviar informações à Redação do Portal Cariri em Ação pelo WhatsApp (83) 9 9634.5791, (83) 9 9601-1162.