A Prefeitura de Sumé divulgou nesta sexta-feira (23), o resultado preliminar do Processo Seletivo Público para contratação temporária de profissionais na área da Saúde, aberto pelo Edital n° 01/2018, Processo Seletivo Público n°02/2018.
Foram ofertadas: 01 vaga para médico do PSF, 01 vaga para médico obstetra (HMAA), 01 vaga para médico clínico geral (HMAA), 01 vaga para médico pediatra, 01 vaga para médico auditor, 01 vaga para cirurgião dentista do PSF e formação de cadastro de reserva para técnico de enfermagem.
O prazo para interposição de recursos será até às 13h, de 27 de março de 2018.
A Comissão Permanente do Processo Seletivo informou que não houve inscrição (procura) para preenchimento da vaga para médico do PSF.
Confira a relação dos candidatos aprovados e classificados:
Nº DE INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
16/2018 | CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 6,83 | 08/03/1978 | 1º | CLASSIFICADA |
31/2018 | MARIA ROSILENE DE FARIAS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 6,50 | 30/03/1965 | 2ª | CLASSIFICADA |
24/2018 | THALITA MONNYKY FLORÊNCIO DA SILVA CHAVES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 6,50 | 25/10/1988 | 3ª | CLASSIFICADA |
10/2018 | SUZANA ALVES DE ARAÚJO EVANGELISTA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 6,00 | 23/01/1978 | 4ª | CLASSIFICADA |
18/2018 | JUSSANDRA TAVARES DE LIMA CÂNDIDO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 6,00 | 20/12/1982 | 5ª | CLASSIFICADA |
28/2018 | MARIA APOLÔNIA DO NASCIMENTO PEREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 6,00 | 29/07/1985 | 6ª | CLASSIFICADA |
02/2018 | ERIKA DANIELLE DE LIMA SOUSA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 6,00 | 05/07/1986 | 7ª | CLASSIFICADA |
33/2018 | MARIA ROSILDA PEREIRA RIBEIRO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,50 | 19/11/1977 | 8ª | CLASSIFICADA |
15/2018 | MÁRCIA DE LIMA SOARES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,50 | 22/11/1980 | 9ª | CLASSIFICADA |
06/2018 | IVONEIDE DA SILVA FEITOSA GOUVEIA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,50 | 11/10/1983 | 10ª | CLASSIFICADA |
14/2018 | JOELMA SOARES SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,50 | 10/04/1986 | 11ª | CLASSIFICADA |
03/2018 | JOSEFA DA SILVA FEITOSA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,50 | 17/01/1987 | 12ª | CLASSIFICADA |
11/2018 | LUCIANA ALVES BEZERRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,50 | 22/09/1987 | 13ª | CLASSIFICADA |
20/2018 | NAIANA NAYARA RODRIGUES MACÊDO AMORIM | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,50 | 11/09/1988 | 14ª | CLASSIFICADA |
35/2018 | MARIA IVANETE BARROS DE SOUSA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,00 | 16/01/1966 | 15ª | CLASSIFICADA |
29/2018 | ELENICE DA SILVA BRITO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,00 | 02/08/1972 | 16ª | CLASSIFICADA |
30/2018 | CLAUDIANA BEZERRA DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,00 | 22/06/1975 | 17ª | CLASSIFICADA |
01/2018 | LÉIA CÁSSIA ALVES PEREIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,00 | 30/06/1977 | 18ª | CLASSIFICADA |
23/2018 | GRAZIELA VENÂNCIO DE S SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 5,00 | 15/05/1978 | 19ª | CLASSIFICADA |
17/2018 | LIDIJANE DE OLIVEIRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 4,75 | 03/08/1990 | 20ª | CLASSIFICADA |
08/2018 | AMANDA CARLA BATISTA DO NASCIMENTO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 4,25 | 28/09/1986 | 21ª | CLASSIFICADA |
13/2018 | JESSICA MAYARA DA SILVA BRAZ | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 4,00 | 12/08/1992 | 22ª | CLASSIFICADA |
22/2018 | MARIA CÉLIA DE FARIAS BEZERRA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 3,66 | 12/03/1967 | 23ª | CLASSIFICADA |
07/2018 | ADRIANE NOGUEIRA DE CARVALHO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 2,41 | 08/10/1980 | 24ª | CLASSIFICADA |
12/2018 | JÉSSICA MIKELE VILAR DO NASCIMENTO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1,90 | 11/07/1993 | 25ª | CLASSIFICADA |
21/2018 | MARIA JOSIVÂNIA NASCIMENTO DE ARAÚJO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1,83 | 09/01/1988 | 26ª | CLASSIFICADA |
32/2018 | LUZIANE DANIELA BATISTA DO NASCIMENTO | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1,75 | 31/03/1993 | 27ª | CLASSIFICADA |
34/2018 | MARIA NAZARÉ DE RODRIGUES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1,50 | 04/01/1970 | 28ª | CLASSIFICADA |
27/2018 | VANUSA RAMOS FEITOSA DOS SANTOS | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1,25 | 09/06/1980 | 29ª | CLASSIFICADA |
36/2018 | ROBERTA DO NASCIMENTO GOMES | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1,00 | 16/01/1996 | 30ª | CLASSIFICADA |
09/2018 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0,50 | 20/05/1979 | 31ª | CLASSIFICADO |
26/2018 | GERLÂNIA VANESSA SOUSA SILVA | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0,25 | 23/03/1988 | 32ª | CLASSIFICADA |
Médico
Nº DE INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
38/2018 | PETRÚCIO ROGÉRIO DE ARAÚJO BRITO | MEDICO AUDITOR | 3,16 | 1º | APROVADO |
19/2018 | JAYLLA JUVINIANNE DUARTE MELO | MÉDICO AUDITOR | 1,91 | 2ª | CLASSIFICADA |
37/2018 | ÂNGELA MENDONÇA DE LIMA CHAGAS | MEDICO- CLÍNICO GERAL | 1ª | APROVADA | |
05/2018 | JOÃO LUÍS DE LACERDA JÚNIOR | MÉDICO OBSTETRA | 5,00 | 1º | APROVADO |
04/2018 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | MÉDICO PEDIATRA | 4,50 | 1º | APROVADO |
Cirurgião Dentista
Nº DE INSCRIÇÃO | CANDIDATO | CARGO | PONTUAÇÃO | DATA DE NASCIMENTO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
25/2018 | ORISTÁCIO DE SOUSA LEAL JUNIOR | CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF | 5,00 | 1ª | APROVADO |
CARIRI EM AÇÃO
Com Ascom PMS/Foto: Reprodução google
Leia mais notícias em caririemacao.com, siga nossa página no Facebook, Instagram e Youtube e veja nossas matérias, vídeos e fotos. Você também pode enviar informações à Redação do Portal Cariri em Ação pelo WhatsApp (83) 9 9634.5791, (83) 9 9601-1162.